請停止 Ad Blocker 以支持我們的網站.
寶石
燃燒箭矢
等級: 1–20
施放時間: 1 秒
附加傷害效用: 150%
需求 等級 1
射出一發帶有火焰能量的箭矢,對敵人造成額外火焰傷害並且有較高的機率造成點燃。
每1%品質:
增加 3% 敵人點燃持續時間
造成 (150 to 184.2)% 基本攻擊傷害
(30–49)% 機率使用火焰傷害擊中敵人造成點燃效果
點燃有 (30–68)% 更多傷害
50% 物理傷害轉換為火焰傷害
ignite_triggered_ground_fire_base_damage_per_minute [180–38559]
skill_can_fire_arrows


Burning Arrow /2
顯示物品素質 | |
---|---|
![]() | 黯黑之調 翠綠珠寶 需求 等級: 20 增加 (10–15)% 火焰傷害 若範圍內含 40 點敏捷,燃燒箭矢有 10% 機率在沒有點燃敵人時產生焦油地面 local_jewel_effect_base_radius [1200] 若範圍內含 40 點敏捷,燃燒箭矢有 10% 機率在點燃敵人時產生燃燒地面 Pitch Darkness |
![]() | 急遽點燃 翠綠珠寶 需求 等級: 20 增加 (10–15)% 火焰傷害 若範圍內含 40 點敏捷, 燃燒箭矢對敵人造成額外 1 次點燃 local_jewel_effect_base_radius [1200] Sudden Ignition |
瓦爾 | ![]() |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | 燃燒箭矢 |
Class | 主動技能寶石 |
Weapon | 弓, |
TargetTypes | Enemy, Ground |
ActiveType | Attack, AttackCanTotem, FireSkill, Projectile, ProjectileAttack, SkillCanMine, SkillCanMirageArcher, SkillCanTrap, SkillCanVolley, can_have_aoe, can_have_duration |
無任務獎勵
角色 | NPC | 任務完成 |
---|---|---|
決鬥者 | 奈莎 | 大門口的敵人 |
遊俠 | 奈莎 | 大門口的敵人 |
暗影刺客 | 奈莎 | 大門口的敵人 |
貴族 | 奈莎 | 大門口的敵人 |
莉莉羅斯 | 貴族殞落 | |
薩歐賽 | 命運之語 |
50% 物理傷害轉換為火焰傷害 |
---|
等級 | 需求 等級 | 敏捷 | 魔力消耗 | 基本傷害 | 輔助的火焰技能有 30% 機率造成點燃 | 點燃有 30% 更多傷害 | ignite_triggered_ground_fire_base_damage_per_minute [180] | 經驗值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 5 | 150% | 30 | 30 | 180 | 70 |
2 | 2 | 11 | 5 | 151.8% | 31 | 32 | 206 | 308 |
3 | 4 | 16 | 5 | 153.6% | 32 | 34 | 266 | 1,554 |
4 | 7 | 22 | 5 | 155.4% | 33 | 36 | 375 | 6,667 |
5 | 11 | 30 | 5 | 157.2% | 34 | 38 | 565 | 26,047 |
6 | 16 | 41 | 6 | 159% | 35 | 40 | 894 | 49,725 |
7 | 20 | 49 | 6 | 160.8% | 36 | 42 | 1255 | 95,714 |
8 | 24 | 58 | 6 | 162.6% | 37 | 44 | 1731 | 169,595 |
9 | 28 | 66 | 6 | 164.4% | 38 | 46 | 2353 | 283,759 |
10 | 32 | 74 | 6 | 166.2% | 39 | 48 | 3163 | 453,996 |
11 | 36 | 83 | 7 | 168% | 40 | 50 | 4212 | 703,128 |
12 | 40 | 91 | 7 | 169.8% | 41 | 52 | 5567 | 1,061,223 |
13 | 44 | 100 | 7 | 171.6% | 42 | 54 | 7311 | 2,065,870 |
14 | 48 | 108 | 7 | 173.4% | 43 | 56 | 9547 | 2,507,110 |
15 | 52 | 116 | 7 | 175.2% | 44 | 58 | 12408 | 5,798,936 |
16 | 56 | 125 | 8 | 177% | 45 | 60 | 16058 | 15,083,919 |
17 | 60 | 133 | 8 | 178.8% | 46 | 62 | 20705 | 27,792,735 |
18 | 64 | 142 | 8 | 180.6% | 47 | 64 | 26610 | 43,869,739 |
19 | 67 | 148 | 8 | 182.4% | 48 | 66 | 32057 | 242,081,556 |
20 | 70 | 154 | 8 | 184.2% | 49 | 68 | 38559 | |
21 | 72 | 9 | 186% | 50 | 70 | 43577 | ||
22 | 74 | 9 | 187.8% | 51 | 72 | 49219 | ||
23 | 76 | 9 | 189.6% | 52 | 74 | 55559 | ||
24 | 78 | 9 | 191.4% | 53 | 76 | 62682 | ||
25 | 80 | 9 | 193.2% | 54 | 78 | 70682 | ||
26 | 82 | 10 | 195% | 55 | 80 | 79662 | ||
27 | 84 | 10 | 196.8% | 56 | 82 | 89742 | ||
28 | 86 | 10 | 198.6% | 57 | 84 | 101050 | ||
29 | 88 | 10 | 200.4% | 58 | 86 | 113734 | ||
30 | 90 | 10 | 202.2% | 59 | 88 | 127956 | ||
31 | 91 | 11 | 203.1% | 59 | 89 | 135700 | ||
32 | 92 | 11 | 204% | 60 | 90 | 143899 | ||
33 | 93 | 11 | 204.9% | 60 | 91 | 152579 | ||
34 | 94 | 11 | 205.8% | 61 | 92 | 161766 | ||
35 | 95 | 11 | 206.7% | 61 | 93 | 171491 | ||
36 | 96 | 11 | 207.6% | 62 | 94 | 181784 | ||
37 | 97 | 12 | 208.5% | 62 | 95 | 192678 | ||
38 | 98 | 12 | 209.4% | 63 | 96 | 204206 | ||
39 | 99 | 12 | 210.3% | 63 | 97 | 216406 | ||
40 | 100 | 12 | 211.2% | 64 | 98 | 229315 |
頭部 /1014
等級 | 詞綴 | 掉落率 |
---|---|---|
無情帝王迷宮 | 增加 25% 燃燒箭矢傷害 | 頭部(0.11%) |
永恆帝王迷宮 | 增加 40% 燃燒箭矢傷害 | 頭部(0.11%) |
無情帝王迷宮 | 燃燒箭矢有 +20% 機率點燃 | 頭部(0.11%) |
永恆帝王迷宮 | 燃燒箭矢有 +30% 機率點燃 | 頭部(0.11%) |
無情帝王迷宮 | 獲得等同 10% 燃燒箭矢物理傷害的額外火焰傷害 | 頭部(0.11%) |
永恆帝王迷宮 | 獲得等同 15% 燃燒箭矢物理傷害的額外火焰傷害 | 頭部(0.11%) |
© 2014-2019. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. NZ: 2019-02-20 03:43:40 
