請停止 Ad Blocker 以支持我們的網站.
寶石
火焰新星地雷
範圍: 30
等級: 1–20
施放時間: 0.4 秒
暴擊率: 5%
附加傷害效用: 30%
需求 等級 12
設置一個遙控地雷,引爆時施放數道火焰新星。同一個地雷所施放出的數道火焰新星,每道的傷害會比前一道高。
每1%品質:
增加 1% 火焰傷害
造成 (7–160) 至 (11–240) 火焰傷害
地雷持續 16 秒
重複施放法術 3 次
造成 (20–29)% 更多每次重複增加擊中與異常狀態傷害
base_skill_is_mined
base_skill_show_average_damage_instead_of_dps
is_remote_mine
is_area_damage


DropLevel | 12 |
---|---|
BaseType | 火焰新星地雷 |
Class | 主動技能寶石 |
TargetTypes | Any |
ActiveType | Area, FireSkill, Hit, Mine, Spell, SpellCanRepeat, TriggerableSpell |
章節 | 角色 | 任務完成 |
---|---|---|
1 | 暗影刺客 | 海妖之歌 |
角色 | NPC | 任務完成 |
---|---|---|
女巫 | 奈莎 | 海妖之歌 |
聖堂武僧 | 奈莎 | 海妖之歌 |
暗影刺客 | 奈莎 | 海妖之歌 |
貴族 | 奈莎 | 海妖之歌 |
莉莉羅斯 | 貴族殞落 | |
薩歐賽 | 命運之語 |
地雷持續 16 秒 |
---|
輔助的技能額外重複 3 次 |
等級 | 需求 等級 | 智慧 | 魔力消耗 | 造成 7 至 火焰傷害 | 造成 11 至 火焰傷害 | 造成 20% 更多每次重複增加擊中與異常狀態傷害 | 經驗值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 32 | 12 | 7 | 11 | 20 | 15,249 |
2 | 15 | 39 | 13 | 9 | 14 | 20 | 41,517 |
3 | 19 | 47 | 15 | 12 | 18 | 21 | 81,983 |
4 | 23 | 56 | 17 | 15 | 23 | 21 | 147,968 |
5 | 27 | 64 | 18 | 19 | 29 | 22 | 250,557 |
6 | 31 | 72 | 20 | 24 | 37 | 22 | 405,086 |
7 | 35 | 81 | 22 | 30 | 46 | 23 | 447,718 |
8 | 38 | 87 | 23 | 36 | 53 | 23 | 615,318 |
9 | 41 | 93 | 24 | 41 | 62 | 24 | 834,639 |
10 | 44 | 100 | 25 | 48 | 72 | 24 | 1,570,760 |
11 | 47 | 106 | 27 | 56 | 84 | 25 | 1,633,987 |
12 | 50 | 112 | 28 | 65 | 97 | 25 | 2,151,030 |
13 | 53 | 119 | 29 | 74 | 112 | 26 | 2,812,189 |
14 | 56 | 125 | 31 | 86 | 128 | 26 | 5,099,360 |
15 | 59 | 131 | 32 | 98 | 147 | 27 | 9,400,731 |
16 | 62 | 137 | 33 | 112 | 169 | 27 | 15,273,366 |
17 | 64 | 142 | 34 | 123 | 184 | 28 | 26,286,582 |
18 | 66 | 146 | 35 | 134 | 202 | 28 | 62,890,590 |
19 | 68 | 150 | 36 | 147 | 220 | 29 | 212,046,017 |
20 | 70 | 154 | 36 | 160 | 240 | 29 | |
21 | 72 | 37 | 175 | 262 | 30 | ||
22 | 74 | 38 | 190 | 286 | 30 | ||
23 | 76 | 39 | 207 | 311 | 31 | ||
24 | 78 | 40 | 226 | 339 | 31 | ||
25 | 80 | 41 | 246 | 369 | 32 | ||
26 | 82 | 41 | 267 | 401 | 32 | ||
27 | 84 | 42 | 291 | 436 | 33 | ||
28 | 86 | 43 | 316 | 474 | 33 | ||
29 | 88 | 44 | 343 | 515 | 34 | ||
30 | 90 | 45 | 372 | 559 | 34 | ||
31 | 91 | 46 | 388 | 582 | 34 | ||
32 | 92 | 46 | 404 | 606 | 35 | ||
33 | 93 | 47 | 421 | 632 | 35 | ||
34 | 94 | 48 | 439 | 658 | 35 | ||
35 | 95 | 49 | 457 | 685 | 35 | ||
36 | 96 | 50 | 476 | 713 | 36 | ||
37 | 97 | 51 | 495 | 743 | 36 | ||
38 | 98 | 51 | 516 | 773 | 36 | ||
39 | 99 | 52 | 537 | 805 | 36 | ||
40 | 100 | 53 | 559 | 838 | 37 |
頭部 /1014
等級 | 詞綴 | 掉落率 |
---|---|---|
無情帝王迷宮 | 增加 25% 火焰新星地雷傷害 | 頭部(0.11%) |
永恆帝王迷宮 | 增加 40% 火焰新星地雷傷害 | 頭部(0.11%) |
無情帝王迷宮 | 增加 20% 火焰新星地雷施放速度 | 頭部(0.11%) |
永恆帝王迷宮 | 增加 30% 火焰新星地雷施放速度 | 頭部(0.11%) |
無情帝王迷宮 | 火焰新星地雷額外施放 1 次 | 頭部(0.11%) |
永恆帝王迷宮 | 火焰新星地雷額外施放 2 次 | 頭部(0.11%) |
© 2014-2019. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. NZ: 2019-02-20 04:19:14 
