Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Gema
Suporte: Manipulação do Vácuo
Nível: 1–20
Multiplicador de Mana: 120%
Requer Nível 8
Suporta qualquer habilidade que cause dano.
Per 1% Quality:
Habilidades Suportadas causam 0.5% de Dano de Caos aumentado
Habilidades Suportadas causam (20–39)% mais Dano de Caos
Habilidades Suportadas causam 25% de Dano Elemental reduzido

DropLevel | 8 |
---|---|
BaseType | Suporte: Manipulação do Vácuo |
Class | Gemas de Habilidade de Suporte |
Cost | ![]() |
Quest Reward /1
Act | Missão Completa | Personagem |
---|---|---|
1 | O Caminho Adiante | Bruxa Caçadora Sombra |
Quest Vendor /3
Act | Missão Completa | NPC | Personagem |
---|---|---|---|
1 | O Bruto Enjaulado | Nessa | Bruxa Templário Caçadora Sombra Herdeira |
6 | Caído em Desgraça | Lilly Roth | All Classes |
3 | Um Acerto do Destino | Siosa | All Classes |
Implicit |
---|
Habilidades Suportadas causam 25% de Dano Elemental reduzido |
Multiplicador de Mana: 120% |
Level Effect /40
Nível | Requer Nível | Destreza | Inteligência | Habilidades Suportadas causam 20% mais Dano de Caos | Experiência |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | 7 | 20 | 3,231 |
2 | 10 | 13 | 8 | 21 | 9,569 |
3 | 13 | 15 | 10 | 22 | 28,189 |
4 | 17 | 19 | 13 | 23 | 59,146 |
5 | 21 | 23 | 16 | 24 | 111,192 |
6 | 25 | 27 | 18 | 25 | 193,800 |
7 | 29 | 31 | 21 | 26 | 320,280 |
8 | 33 | 34 | 24 | 27 | 507,839 |
9 | 37 | 38 | 26 | 28 | 554,379 |
10 | 40 | 41 | 28 | 29 | 755,049 |
11 | 43 | 44 | 30 | 30 | 1,016,533 |
12 | 46 | 47 | 32 | 31 | 1,898,602 |
13 | 49 | 49 | 34 | 32 | 1,964,019 |
14 | 52 | 52 | 36 | 33 | 2,573,731 |
15 | 55 | 55 | 38 | 34 | 7,610,839 |
16 | 58 | 58 | 40 | 35 | 13,436,884 |
17 | 61 | 61 | 42 | 36 | 25,050,611 |
18 | 64 | 64 | 44 | 37 | 43,867,388 |
19 | 67 | 66 | 46 | 38 | 242,078,618 |
20 | 70 | 69 | 48 | 39 | |
21 | 72 | 40 | |||
22 | 74 | 41 | |||
23 | 76 | 42 | |||
24 | 78 | 43 | |||
25 | 80 | 44 | |||
26 | 82 | 45 | |||
27 | 84 | 46 | |||
28 | 86 | 47 | |||
29 | 88 | 48 | |||
30 | 90 | 49 | |||
31 | 91 | 49 | |||
32 | 92 | 50 | |||
33 | 93 | 50 | |||
34 | 94 | 51 | |||
35 | 95 | 51 | |||
36 | 96 | 52 | |||
37 | 97 | 52 | |||
38 | 98 | 53 | |||
39 | 99 | 53 | |||
40 | 100 | 54 |
Supported Gem /165
Active Skill Gem | ActiveType |
---|---|
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, SkillCanVolley, Type71, PhysicalSkill |
![]() | Projectile, SkillCanVolley, Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, FireSkill, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, ColdSkill, CanRapidFire, AreaSpell, |
![]() | Ataque, Area, Melee, MovementSkill, TravelSkill |
![]() | MovementSkill, Area, Hit, Channelled, Ataque, Melee, LightningSkill |
![]() | Ataque, Area, Channelled, Melee, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Area, AttackCanRepeat, Melee, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Area, AttackCanRepeat, Melee, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Area, AttackCanRepeat, Melee, Type53, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Shield, Melee, Area, MovementSkill, TravelSkill |
![]() | Ataque, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Area, AttackCanRepeat, Melee, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, FireSkill, ColdSkill, LightningSkill, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Area, Triggerable |
![]() | Ataque, DualWield, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, Type53 |
![]() | Ataque, Melee, MovementSkill, TravelSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, Triggerable |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, ColdSkill, SpellCanCascade, Duration, ChillingArea, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, FireSkill, SpellCanCascade, DestroysCorpse, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, FireSkill, SpellCanCascade, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanMine, SkillCanTrap, Triggerable, Hit, SpellCanRepeat, CanRapidFire, Area, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, Area, Duration, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, DamageOverTime, ChaosSkill, Triggerable |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, Hit, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Duration, Area, SpellCanRepeat, Triggerable, ColdSkill, ChillingArea, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, Area, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, ColdSkill, Triggerable |
![]() | Ataque, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, Area, Duration, LightningSkill, Chaining |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Triggerable, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Buff, Area, CausesBurning, DamageOverTime, FireSkill, SkillCanTotem, Triggerable, Instant, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Area, SpellCanRepeat, Triggerable, FireSkill, ColdSkill, LightningSkill, CanRapidFire, AreaSpell, |
![]() | Ataque, Melee, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, MovementSkill, Duration |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, Hit, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, LightningSkill, CanRapidFire |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, Hit, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, ColdSkill, CanRapidFire |
![]() | Ataque, Area, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, FireSkill, Duration |
![]() | Ataque, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, ColdSkill, Type53 |
![]() | Spell, Hit, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, ColdSkill, SpellCanCascade |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, Hit, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, ColdSkill, CanRapidFire |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, LightningSkill, CanRapidFire, AreaSpell, |
![]() | Ataque, Duration, AttackCanRepeat, Melee, MeleeSingleTarget, DamageOverTime, ChaosSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, Hit, Area, Duration, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, FireSkill, Triggerable |
![]() | Spell, Hit, Area, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Triggerable, MovementSkill, LightningSkill, AreaSpell, TravelSkill, SpellCanRepeat, CanRapidFire |
![]() | Ataque, Melee, MeleeSingleTarget, Triggered, Triggerable, TriggeredGrantedSkill, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Area, Melee, Triggered, Triggerable, TriggeredGrantedSkill, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Shield, Melee, Area, Triggered, Triggerable, TriggeredGrantedSkill, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee |
![]() | Ataque, Lacaio, Duration, CreateMinion, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, CreatesMinion |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Area, ProjectileDamage, Type73, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Triggerable |
![]() | Spell, Hit, Area, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, FireSkill, SpellCanCascade, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, LightningSkill, |
![]() | Spell, Hit, Shield, Type27, LightningSkill, Chaining, Triggerable, Duration |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, Duration, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, DamageOverTime, Triggerable, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Area, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, LightningSkill, Triggerable |
![]() | Spell, Hit, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Chaining, SpellCanRepeat, Triggerable, LightningSkill, CanRapidFire |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, FireSkill, Type53, Duration, Triggerable |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanMine, Totem, SpellCanRepeat, AreaSpell, PhysicalSkill, |
![]() | Spell, Hit, Projectile, Mine, ColdSkill, ManaCostReserved, SkillCanVolley, Aura, Area, AuraDebuff |
![]() | Spell, Duration, SkillCanMine, Trap, Hit, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Duration, Hit, SkillCanMine, Area, CausesBurning, Trap, DamageOverTime, FireSkill, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, CanRapidFire, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, Hit, SkillCanTrap, SkillCanMine, Totem, FireSkill, Channelled, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Hit, SkillCanTotem, FireSkill, Channelled, Area, AreaSpell |
![]() | Ataque, Area, Melee, MovementSkill, Type65, Channelled, PhysicalSkill |
![]() | Spell, DamageOverTime, SkillCanTrap, SkillCanMine, Type27, CausesBurning, Totem, Triggerable, FireSkill, Type59 |
![]() | Ataque, Area, AttackCanRepeat, Melee |
![]() | Spell, Hit, Projectile, SkillCanVolley, Trap, SkillCanMine, LightningSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, SkillCanVolley |
![]() | Spell, Hit, Area, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Triggerable, SpellCanRepeat, LightningSkill, SpellCanCascade, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTotem, FireSkill, Channelled, AreaSpell |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine |
![]() | Spell, Hit, Projectile, SkillCanVolley, Area, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, LightningSkill, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, Area, FireSkill, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, Area, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Triggerable, DamageOverTime, SpellCanRepeat, ChaosSkill, SpellCanCascade, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, Triggerable, ColdSkill, PhysicalSkill, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Projectile, SkillCanVolley, Type70, Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Vaal, FireSkill, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Chaining, Vaal, LightningSkill, Duration |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, Type70, Hit, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Vaal, LightningSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Area, Vaal, FireSkill, Type55 |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Vaal, |
![]() | Ataque, Area, Melee, Duration, Vaal, Type65 |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Vaal, ColdSkill, AreaSpell, |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Vaal, FireSkill, AreaSpell |
![]() | Ataque, Area, Melee, Vaal, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Area, ProjectileDamage, Type73, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Vaal |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Duration, Vaal, ColdSkill, ChillingArea, AreaSpell |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, SkillCanVolley, Vaal |
![]() | Ataque, MeleeSingleTarget, Melee, Duration, Vaal, LightningSkill, Projectile, ProjectileAttack, |
![]() | Ataque, MeleeSingleTarget, Melee, Duration, Vaal, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, MeleeSingleTarget, Melee, Duration, Area, Vaal, ColdSkill |
![]() | Spell, Hit, Area, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Vaal, LightningSkill, AreaSpell |
![]() | Ataque, Area, Melee, Vaal |
![]() | Ataque, Projectile, Area, Melee, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, FireSkill, ProjectileAttack, |
![]() | Spell, Buff, Area, CausesBurning, DamageOverTime, FireSkill, SkillCanTotem, Vaal, Duration, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTotem, Vaal, FireSkill, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Projectile, FireSkill, Mine, Area, ManaCostReserved, Aura, AuraDebuff, , |
![]() | Ataque, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Triggerable |
![]() | Spell, Hit, Projectile, SkillCanVolley, Trap, SkillCanMine, Duration, Vaal, LightningSkill |
![]() | Spell, Buff, ManaCostReserved, ManaCostPercent, CausesBurning, Area, DamageOverTime, FireSkill, Type27, Herald, Duration, Instant, AreaSpell |
![]() | Spell, Buff, ManaCostReserved, ManaCostPercent, Hit, Area, ColdSkill, Type27, Herald, Instant, AreaSpell |
![]() | Spell, Buff, ManaCostReserved, ManaCostPercent, Hit, Area, Duration, LightningSkill, Type27, Herald, Instant, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTotem, LightningSkill, Channelled, AreaSpell |
![]() | ProjectileDamage, Ataque, Lacaio, ProjectileAttack, CreateMinion, Duration, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, MovementSkill, Triggerable, CreatesMinion, TravelSkill |
![]() | ProjectileDamage, Ataque, Lacaio, ProjectileAttack, CreateMinion, Duration, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, MovementSkill, Triggerable, CreatesMinion, TravelSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, SkillCanVolley, Area, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem |
![]() | Ataque, Area, Melee, ColdSkill, AttackCanRepeat |
![]() | Area, Duration, ChaosSkill, Hit, Warcry |
![]() | Spell, MovementSkill, Hit, DamageOverTime, Duration, SkillCanTotem, Triggerable, FireSkill, SkillCanTrap, SkillCanMine, TravelSkill, BlinkSkill |
![]() | Ataque, Projectile, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, ColdSkill, ProjectileAttack, |
![]() | Ataque, Buff, Melee, AttackCanRepeat, MeleeSingleTarget, Type53 |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, Triggerable, FireSkill, Projectile, SkillCanVolley, SpellCanRepeat, Chaining, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, SkillCanMine, Area, Trap, ColdSkill, AreaSpell |
![]() | Ataque, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, LightningSkill, ColdSkill, FireSkill, Projectile, Area, Chaining, ProjectileAttack, |
![]() | Ataque, Projectile, SkillCanVolley, Area, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, LightningSkill, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Triggerable |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, FireSkill, SkillCanMirageArcher, Area, ProjectileDamage, Type73, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Triggerable |
![]() | Spell, Area, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, Hit, Triggerable, SpellCanRepeat, SpellCanCascade, CanRapidFire, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Projectile, SkillCanVolley, ProjectileAttack, SkillCanTrap, SkillCanMine, Totem, |
![]() | Spell, Hit, Area, Duration, SkillCanTotem, SpellCanRepeat, Triggerable, Type27, CanRapidFire, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Hit, Area, Duration, SkillCanTotem, Type27, Vaal, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Area, Duration, ColdSkill, Hit, SpellCanRepeat, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Triggerable, SpellCanCascade, AreaSpell |
![]() | Spell, Hit, LightningSkill, Duration, Area, Chaining, Triggerable, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, AreaSpell |
![]() | Ataque, Area, Melee, AttackCanRepeat, Duration |
![]() | Spell, Area, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, DamageOverTime, ChaosSkill, SpellCanRepeat, Triggerable, SkillCanMine, Type59, SpellCanCascade, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, ChaosSkill, Area, SkillCanTotem, Channelled, Duration, DamageOverTime, Type59, AreaSpell |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, Duration, SkillCanTotem, SpellCanRepeat, DamageOverTime, ChaosSkill, Hit, Triggerable, CanRapidFire, Area, AreaSpell, SkillCanTrap, SkillCanMine |
![]() | Ataque, Area, AttackCanRepeat, Melee |
![]() | Spell, Projectile, SkillCanVolley, Hit, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, ColdSkill, Triggerable, CanRapidFire |
![]() | Spell, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, SpellCanRepeat, ColdSkill, Triggerable, Duration, ChillingArea, AreaSpell, Instant, |
![]() | Ataque, Totem, MeleeSingleTarget, Melee |
![]() | Ataque, Totem, Melee, Area |
![]() | Spell, SkillCanTotem, DamageOverTime, FireSkill, CausesBurning, Duration, Channelled, Type59 |
![]() | Spell, Hit, SkillCanMine, SkillCanTotem, Area, SkillCanTrap, Triggerable, SpellCanRepeat, Chaining, ChaosSkill, Lacaio, CanRapidFire, AreaSpell, |
![]() | Spell, Hit, SkillCanTotem, LightningSkill, Channelled, Area, Duration, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Area, FireSkill, Duration, Projectile, SpellCanRepeat, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Triggerable, Hit, SpellCanCascade, Projectile, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | MovementSkill, Spell, Hit, Area, SkillCanTotem, SkillCanMine, SkillCanTrap, Triggerable, FireSkill, AreaSpell, TravelSkill |
![]() | Ataque, Area, AttackCanRepeat, Melee, FireSkill |
![]() | Spell, Hit, SkillCanMine, Area, Trap, FireSkill, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Duration, SkillCanMine, Area, Trap, ColdSkill, DamageOverTime, Type59, NonHitChill, AreaSpell |
![]() | Spell, Duration, Hit, SkillCanMine, Area, Trap, FireSkill, AreaSpell |
![]() | Spell, Duration, Hit, SkillCanMine, Area, Trap, LightningSkill, AreaSpell |
![]() | Spell, Duration, Hit, SkillCanMine, Area, Trap, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Area, Melee, Duration, Vaal |
![]() | Spell, ChaosSkill, Area, SkillCanTotem, Duration, DamageOverTime, Type59, Vaal, AreaSpell, |
![]() | Ataque, Totem, Melee, Area, Vaal |
![]() | Melee, Ataque, Area, MovementSkill, Triggerable, Hit, Duration, FireSkill |
![]() | Melee, Ataque, Area, Duration, AttackCanRepeat, Hit, MeleeSingleTarget, Aura, Buff, LightningSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTotem, Hit, Channelled, ChaosSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Area, ProjectileDamage, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Hit, ChaosSkill, Duration, DamageOverTime, Type73, ChaosSkill, Triggerable |
![]() | Spell, Channelled, ColdSkill, Hit, Area, Duration, Projectile, SkillCanTotem, AreaSpell, |
![]() | Ataque, Projectile, Hit, ProjectileDamage, ProjectileAttack, PhysicalSkill, |
![]() | Spell, Hit, Area, LightningSkill, Chaining, Duration, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Triggerable, SpellCanRepeat, Brand, AreaSpell |
![]() | Ataque, Projectile, Hit, ProjectileDamage, ProjectileAttack, Area, PhysicalSkill, |
![]() | Spell, Hit, Area, FireSkill, Duration, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Triggerable, SpellCanRepeat, Brand, AreaSpell |
![]() | Spell, Area, Hit, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Triggerable, SpellCanRepeat, FireSkill, CanRapidFire, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Area, Duration, Projectile, DamageOverTime, Hit, ChaosSkill, SpellCanRepeat, Triggerable, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, CanRapidFire, AreaSpell, SkillCanVolley |
![]() | Spell, Area, Duration, DamageOverTime, ChaosSkill, SpellCanRepeat, SpellCanCascade, Triggerable, Curse, Type59, CanRapidFire, AreaSpell |
![]() | Spell, Area, Hit, Channelled, LightningSkill, SkillCanTotem, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Spell, Area, Hit, Duration, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Triggerable, FireSkill, LightningSkill, CanRapidFire, SpellCanRepeat, AreaSpell, PhysicalSkill |
![]() | Ataque, Melee, Area, Duration, AttackCanRepeat |
![]() | Ataque, Area, Hit, Melee, AttackCanRepeat |
![]() | Ataque, Area, Hit, MovementSkill, Melee, AttackCanRepeat |
![]() | Spell, MovementSkill, Duration, Triggerable, ColdSkill, ChillingArea, TravelSkill, BlinkSkill, Area, Triggerable, Hit, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, SkillCanVolley, Hit, Triggerable, ChaosSkill |
![]() | Spell, Hit, Area, Mine, LightningSkill, AreaSpell, ManaCostReserved, Aura, AuraDebuff, |
![]() | Ataque, Melee, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Area, Duration, ChaosSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, Projectile, SkillCanVolley, ChaosSkill |
![]() | Ataque, Projectile, SkillCanVolley, ProjectileAttack, SkillCanTrap, SkillCanMine, Totem, , PhysicalSkill |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Projectile, SkillCanVolley, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, Triggerable, Area |
![]() | Ataque, ProjectileAttack, SkillCanTrap, SkillCanMine, Totem, Area, FireSkill, Type73, ProjectileDamage, |
© 2014-2019. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. NZ: 2019-12-15 05:34:58
API


