Nova de Hielo Vaal
Vaal, Hechizo, AdE, Hielo, Nova
Nivel: 1–20
Almas por uso: 25
Puede almacenar 1 uso
Prevención de obtención de alma: 4 seg
Tiempo de lanzamiento: 0.8 seg
Daño de golpe crítico: 6%
Efectividad del daño agregado: 70%
AoE Radius: 26Requiere Nivel 12Un helado círculo de hielo se expande desde el personaje y desde cada uno de los enemigos que golpee. Si el personaje apunta cerca de alguno de sus proyectiles de descarga de escarcha, el área se expande desde dicho proyectil.Inflige (11–274) a (17–428) de Daño de Hielo
Causa novas pequeñas hasta 5 veces en enemigos golpeados
Área de Efecto reducida un 20% por cada repetición
Corrupto
Efectos adicionales de la calidad:
Área de Efecto aumentada un (0–10)%Colócala en un engarce de objeto del color correcto para obtener esta habilidad. Haz clic derecho para retirar de un engarce.
Nivel: 1–20
Almas por uso: 25
Puede almacenar 1 uso
Prevención de obtención de alma: 4 seg
Tiempo de lanzamiento: 0.8 seg
Daño de golpe crítico: 6%
Efectividad del daño agregado: 70%
AoE Radius: 26Requiere Nivel 12Un helado círculo de hielo se expande desde el personaje y desde cada uno de los enemigos que golpee. Si el personaje apunta cerca de alguno de sus proyectiles de descarga de escarcha, el área se expande desde dicho proyectil.Inflige (11–274) a (17–428) de Daño de Hielo
Causa novas pequeñas hasta 5 veces en enemigos golpeados
Área de Efecto reducida un 20% por cada repetición
Corrupto
Área de Efecto aumentada un (0–10)%Colócala en un engarce de objeto del color correcto para obtener esta habilidad. Haz clic derecho para retirar de un engarce.


Vaal Ice Nova
Nova de Hielo Vaal
![]() | Vaal Ice Nova |
---|---|
DropLevel | 12 |
BaseType | Nova de Hielo Vaal |
Class | Gemas de Habilidades Activas |
TargetTypes | Ground, |
Type | Hechizo, Hit, Area, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Vaal, ColdSkill, AreaSpell, NovaSpell, CantUseFistOfWar |
IsActiveSkill | 1 |
DefaultTxt | skill_stat_descriptions |
GrantedEffectsID | 67 |
Gema con calidad /1
Gema con calidad /1
Type | Stats | Weight |
---|---|---|
| Área de Efecto aumentada un (0–10)% | 50 |
Implicit |
---|
is_area_damage [1] cannot_cancel_skill_before_contact_point [1] |
: |
Causa novas pequeñas hasta 5 veces en enemigos golpeados Área de Efecto reducida un 20% por cada repetición |
Level Effect /40
Level Effect /40
Nivel | Requiere Nivel | Inteligencia | Inflige 11 a 17 de Daño de Hielo | Experiencia |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | 11, 17 | 15,249 |
2 | 15 | 39 | 14, 22 | 41,517 |
3 | 19 | 48 | 18, 29 | 81,983 |
4 | 23 | 56 | 24, 37 | 147,968 |
5 | 27 | 64 | 31, 48 | 250,557 |
6 | 31 | 73 | 39, 61 | 405,086 |
7 | 35 | 81 | 49, 76 | 447,718 |
8 | 38 | 88 | 57, 89 | 615,318 |
9 | 41 | 94 | 67, 105 | 834,639 |
10 | 44 | 100 | 78, 123 | 1,570,760 |
11 | 47 | 106 | 91, 143 | 1,633,987 |
12 | 50 | 113 | 106, 166 | 2,151,030 |
13 | 53 | 119 | 123, 193 | 2,812,189 |
14 | 56 | 125 | 143, 223 | 5,099,360 |
15 | 59 | 132 | 164, 257 | 9,400,731 |
16 | 62 | 138 | 190, 296 | 15,273,366 |
17 | 64 | 142 | 208, 325 | 26,286,582 |
18 | 66 | 146 | 228, 357 | 62,890,590 |
19 | 68 | 151 | 250, 391 | 212,046,017 |
20 | 70 | 155 | 274, 428 | |
21 | 72 | 300, 469 | ||
22 | 74 | 328, 513 | ||
23 | 76 | 359, 561 | ||
24 | 78 | 393, 613 | ||
25 | 80 | 429, 670 | ||
26 | 82 | 468, 732 | ||
27 | 84 | 511, 799 | ||
28 | 86 | 558, 871 | ||
29 | 88 | 608, 950 | ||
30 | 90 | 663, 1036 | ||
31 | 91 | 692, 1081 | ||
32 | 92 | 722, 1128 | ||
33 | 93 | 754, 1177 | ||
34 | 94 | 786, 1229 | ||
35 | 95 | 821, 1282 | ||
36 | 96 | 856, 1338 | ||
37 | 97 | 893, 1396 | ||
38 | 98 | 932, 1456 | ||
39 | 99 | 972, 1519 | ||
40 | 100 | 1014, 1584 |
Microtransacciones /4
Microtransacciones /4
Icon | Nombre |
---|---|
![]() | Efecto de Nova de Agua Tamaño de la pila: 1 / 20Tu Nova de Hielo se vuelve una explosión de olas de agua fría |
![]() | Efecto Ártico para Nova de Hielo Tamaño de la pila: 1 / 20Tu Nova de Hielo se vuelve un anillo turbulento de viento ártico. |
![]() | Efecto de Ilusionista para Nova de hielo Tu Nova de hielo se convierte en un efecto de Ilusionista. |
![]() | Efecto Celestial para Nova de hielo Tu Nova de hielo se convierte en un efecto Celestial. |
Supported By /73
Supported By /73
Vaal Ice Nova monstruo /3
Vaal Ice Nova monstruo /3
Nombre | Modifiers | Spectre |
---|---|---|
Demonio | Y | |
Demonio | blind_duration_+% [150] global_chance_to_blind_on_hit_% [100] | Y |
Demonio de tormento | monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions [-25] | Y |
Gema
Gema
Gemas de Habilidades Activas Gemas de Asistencia de Habilidades Awakened Drop Only Unrevealed Liga Delirium Metamorph Anarchy and Onslaught Domination and Nemesis Ambush and Invasion Rampage and Beyond Torment and Bloodlines Warbands and Tempest Talisman Perandus Profecía Essence Breach Harbinger Abyss Bestiario Incursion Delve Betrayal Synthesis Legion Blight Harvest Heist Ritual