Уровень: 7
Дополнительно: Убейте босса на редкой версии этой карты
Boss Fights: Добродетель Ориата, Отмщение Ориата, Бдение Ориата
Рецепт верстака: Постепенный урон от холода - уровень 1
Link: {Могильной низины}{Могильная низина} , {Полей}{Поля} , {Взморья}{Взморье} , {Колючей долины}{Колючая долина}
Ухоженный и прекрасный, этот сад
скрыт от людей. Эгоистично.
скрыт от людей. Эгоистично.
Courtyard
{Подворья}{Подворье}
Id: MapWorldsCourtyard
Act: 11
Уровень области: 75
Битвы с боссом: Добродетель Ориата, Отмщение Ориата, Бдение Ориата
Courtyard
Подворья Attr /8
| Имя | Показывать полное описание |
|---|---|
| Act | 11 |
| Уровень | 75 |
| Босс | Добродетель Ориата Отмщение Ориата Бдение Ориата |
| Elder Map Boss | Добродетель Ориата, Отмщение Ориата, Бдение Ориата |
| Tags | forest, swamp, urban, map, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Atlas Linked | Карта взморья, Карта могильной низины, Карта полей, Карта колючей долины |
| Divination Card | Удача императора Печать (tier 5+) Увядшая роза (tier 4+) Лёгкая прогулка (tier 10+) |
| Topologies |
Верстак /6
| Mod | Require | ItemClasses | Разблокировать |
|---|---|---|---|
| +(25—27)% к множителю постепенного урона от холода | 8x | Двуручное ближний бой | Карта подворья |
| +(28—30)% к множителю постепенного урона от холода | 2x | Двуручное ближний бой | Карта подворья |
| +(31—35)% к множителю постепенного урона от холода | 4x | Двуручное ближний бой | Карта подворья |
| +(14—15)% к множителю постепенного урона от холода | 8x | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта подворья |
| +(16—17)% к множителю постепенного урона от холода | 2x | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта подворья |
| +(18—20)% к множителю постепенного урона от холода | 4x | Одноручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой | Карта подворья |
| Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Добродетель Ориата | 129,844 | 1,271 | 0.87435 | 1,372,329 | 62,331 | 38,216 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 75 | Отмщение Ориата | 129,844 | 1,517 | 0.83415 | 1,372,329 | 87,264 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 75 | Бдение Ориата | 129,844 | 1,517 | 0.83415 | 1,372,329 | 87,264 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.