Проклятый склеп
            Проклятый склеп
        
    
            Cursed Crypt
        
    Проклятый склеп Attr /9
| Имя | Показывать полное описание | 
|---|---|
| Act | 11 | 
| Уровень | 74 | 
| Босс | Шаман Агонии | 
| Elder Map Boss | Шаман Агонии | 
| Tags | dungeon, temple, indoors_area, Карты, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_ziggurat | 
| Atlas Linked | Карта прогулочного парка, Испытание труса, Карта арсенала | 
| Upgraded From | Карта прогулочного парка | 
| Divination Card | Призыватель Упоение Правда в силе Без следа | 
| Topologies | 
Верстак /7
| Mod | Require | ItemClasses | Разблокировать | 
|---|---|---|---|
| +(28–33) к максимуму здоровья 2 регенерации маны в секунду | 6x  Сфера перемен | Шлем · Перчатки · Сапоги · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта проклятого склепа | 
| +(34–40) к максимуму здоровья 3 регенерации маны в секунду | 2x  Сфера алхимии | Шлем · Перчатки · Сапоги · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта проклятого склепа | 
| +(41–45) к максимуму здоровья 4 регенерации маны в секунду | 4x  Сфера хаоса | Шлем · Перчатки · Сапоги · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта проклятого склепа | 
| +(28–33) к максимуму маны Регенерация 15 здоровья в секунду | 6x  Сфера перемен | Шлем · Перчатки · Сапоги · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта проклятого склепа | 
| +(34–40) к максимуму маны Регенерация 20 здоровья в секунду | 2x  Сфера алхимии | Шлем · Перчатки · Сапоги · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта проклятого склепа | 
| +(41–45) к максимуму маны Регенерация 25 здоровья в секунду | 4x  Сфера хаоса | Шлем · Перчатки · Сапоги · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Карта проклятого склепа | 
| (5–8)% увеличение максимума здоровья (5–8)% увеличение максимума маны | 6x  Сфера хаоса | Нательный доспех | Карта проклятого склепа | 
| Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Шаман Агонии | 127,611 | 1,138 | 1.07535 | 1,793,428 | 69,191 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 74 | Костяной охотник | 17,402 | 604 | 1.8 | 25,350 | 46,127 | 0 | 0 | 75 | 0 | 
            Карта проклятого склепа
        
    Карта
Уровень карты: 7, 10, 14, 16, 16
Редактор тега гильдии: }
Дополнительно: Убейте босса на редкой версии этой карты
Что святой, что отступник -
в гниении все равны.
        в гниении все равны.
            Перейдите на эту карту с помощью вашей Машины картоходца. Карты одноразовые.
        
        
            Cursed Crypt Map
        
    Карта проклятого склепа MapWorldsCursedCrypt /20
| Имя | Показывать полное описание | 
|---|---|
| DropLevel | 74 | 
| BaseType | Cursed Crypt Map | 
| BaseType | Карта проклятого склепа | 
| Class | Карты | 
| MapTier | 10 | 
| Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge | 
| Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsCursedCrypt | 
| Tags | not_for_sale, indoors_area, dungeon, can_be_infected_map, map | 
| Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Crypt | 
| Clearing Ability | 2 | 
| Mob Count | 4 | 
| Boss Difficulty | 3-8 | 
| Boss Based On | Archbishop Geofri the Abashed | 
| Boss notes | Similar to Relic Chambers boss. Turn off curses when facing this boss - when a curse expires he unleashes a deadly nova (damage type based on colour of curse gem) which can one shot. Without curses this boss is non-threatening. He spawns spiders (including rare ones), inflicts curses (can break curse limit) and deals strong telegraphed Physical attacks. | 
| Tileset | Склеп | 
| Few Obstacles | x | 
| Boss not in own room | o | 
| Outdoors | x | 
| Linear | x | 
| Reference | Community Wiki | 
[
    {
        "version": "2",
        "abstract": true,
        "extends": "Metadata/Items/Equipment",
        "Base": [
            [
                "tag",
                "map"
            ],
            [
                "description_text",
                "ItemDescriptionMap"
            ]
        ],
        "LocalStats": null,
        "Mods": null,
        "Quality": [
            [
                "max_quality",
                "20"
            ]
        ],
        "Map": null,
        "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap"
    },
    {
        "version": "2",
        "abstract": true,
        "extends": "Metadata/Items/Item",
        "LocalStats": [],
        "Mods": [
            [
                "stat_description_list",
                "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt"
            ],
            [
                "mod_stat_description_list",
                "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt"
            ],
            [
                "enable_rarity",
                "normal"
            ],
            [
                "enable_rarity",
                "magic"
            ],
            [
                "enable_rarity",
                "rare"
            ],
            [
                "enable_rarity",
                "unique"
            ]
        ],
        "Base": null,
        "filename": "Metadata/Items/Equipment"
    },
    {
        "version": "2",
        "abstract": true,
        "extends": "nothing",
        "Base": [
            [
                "base_level",
                "1"
            ],
            [
                "tag",
                "default"
            ]
        ],
        "filename": "Metadata/Items/Item"
    }
]Уникальный /1
Содержит волны монстров
Содержит дополнительные волны нежити
В области можно встретить дополнительные волны призраков
В области можно встретить дополнительные волны зомби Ориата
В области можно встретить дополнительные волны фантомов
В области можно встретить дополнительные волны неистовых духов
В области можно встретить дополнительные волны костяных роа
В области можно встретить дополнительные волны разрушительных пастей
В области можно встретить дополнительные волны зомби
        Edit
        
        
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
    
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




































 
            