Меч Греха
Weapon Skin
Заменяет внешний вид одноручного меча, топора или булавы в руках на меч Греха.
Sin Sword
Меч Греха MicrotransactionSinShortsword /1
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Действует на | Одноручные мечи, Одноручные топоры, Одноручные булавы, Скипетры, Шпаги |
Sin Sword
Price: 180
Lowest Price: 117
Replaces the appearance of a One Hand Sword, Mace or Axe with the Sin Sword.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.
Sin Sword Магазин /88
Имя | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-11-01T00:00:01Z | 2024-11-05T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-10-18T00:00:01Z | 2024-10-22T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-09-06T01:00:01Z | 2024-09-10T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-08-30T01:00:01Z | 2024-09-03T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-07-26T01:00:01Z | 2024-07-30T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-06-21T01:00:00Z | 2024-06-25T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-05-10T01:00:01Z | 2024-05-14T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-05-03T01:00:01Z | 2024-05-07T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-03-29T00:00:01Z | 2024-04-02T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-02-23T00:00:00Z | 2024-02-27T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-01-19T00:00:01Z | 2024-01-23T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2024-01-12T00:00:01Z | 2024-01-16T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-12-08T00:00:00Z | 2023-12-12T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 117 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-10-20T00:00:01Z | 2023-10-24T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-09-29T00:00:01Z | 2023-10-03T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-09-22T00:00:00Z | 2023-09-26T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-08-18T00:00:01Z | 2023-08-22T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-07-14T00:00:01Z | 2023-07-18T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-06-09T00:00:01Z | 2023-06-13T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-05-19T00:00:01Z | 2023-05-23T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-05-12T00:00:01Z | 2023-05-16T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-04-07T00:00:01Z | 2023-04-11T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-03-17T00:00:01Z | 2023-03-21T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-02-10T00:00:01Z | 2023-02-14T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2023-01-13T00:00:01Z | 2023-01-17T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-12-22T00:00:00Z | 2022-12-23T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-10-21T00:00:00Z | 2022-10-25T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-09-30T00:00:01Z | 2022-10-04T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-09-23T01:00:00Z | 2022-09-27T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-08-19T01:00:00Z | 2022-08-23T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-07-15T01:00:00Z | 2022-07-19T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-06-24T01:00:00Z | 2022-06-28T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-06-17T01:00:00Z | 2022-06-21T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-05-13T01:00:00Z | 2022-05-17T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-04-08T01:00:00Z | 2022-04-12T01:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-03-18T00:00:00Z | 2022-03-22T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-03-11T00:00:00Z | 2022-03-15T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2022-02-04T00:00:00Z | 2022-02-08T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-12-24T00:00:00Z | 2021-12-28T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-12-03T00:00:00Z | 2021-12-07T00:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 117 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-10-22T03:00:00Z | 2021-10-26T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-09-29T03:00:00Z | 2021-09-30T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-09-03T04:00:00Z | 2021-09-07T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-08-27T04:00:00Z | 2021-08-31T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-07-25T04:00:00Z | 2021-07-26T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-06-18T04:00:00Z | 2021-06-22T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-05-19T04:00:00Z | 2021-05-20T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-04-19T04:00:00Z | 2021-04-20T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-03-24T03:00:00Z | 2021-03-25T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-02-26T03:00:00Z | 2021-03-02T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-02-24T03:00:00Z | 2021-02-25T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2021-01-19T03:00:00Z | 2021-01-20T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-12-07T03:00:00Z | 2020-12-08T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-11-01T03:00:00Z | 2020-11-02T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-10-23T03:00:00Z | 2020-10-27T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-09-20T04:00:00Z | 2020-09-21T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-07-31T04:00:00Z | 2020-08-04T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-07-26T04:00:00Z | 2020-07-27T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-06-21T04:00:00Z | 2020-06-22T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-05-15T04:00:00Z | 2020-05-19T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-04-26T04:00:00Z | 2020-04-27T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-03-15T03:00:00Z | 2020-03-16T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-02-17T03:00:00Z | 2020-02-18T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-01-24T03:00:00Z | 2020-01-28T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2020-01-20T03:00:00Z | 2020-01-21T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-12-14T03:00:00Z | 2019-12-15T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-11-15T03:00:00Z | 2019-11-16T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-10-18T03:00:00Z | 2019-10-22T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-10-11T03:00:00Z | 2019-10-12T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-09-08T04:00:00Z | 2019-09-09T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-08-12T04:00:00Z | 2019-08-13T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-07-15T04:00:00Z | 2019-07-16T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-07-14T04:00:00Z | 2019-07-15T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-06-08T04:00:00Z | 2019-06-09T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-05-12T04:00:00Z | 2019-05-13T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-04-19T04:00:00Z | 2019-04-23T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-03-08T03:00:00Z | 2019-03-09T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-04-11T04:00:00Z | 2019-04-12T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-01-24T03:00:00Z | 2019-01-25T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2019-01-18T03:00:00Z | 2019-01-22T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2018-12-09T03:00:00Z | 2018-12-10T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2018-08-24T04:00:00Z | 2018-08-28T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2018-11-04T03:00:00Z | 2018-11-05T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2018-10-18T03:00:00Z | 2018-10-19T03:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2018-10-12T03:00:00Z | 2018-10-16T04:00:00Z |
Sin Sword | 180 | 135 | 2018-09-02T04:00:00Z | 2018-09-03T04:00:00Z |
Sin Sword Attr /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
shop_tw | SinShortsword |
name_tw | 武器外觀:罪.短劍 |
price_tw | 550 |
description_tw | 將你的單手劍、單手錘、權杖或單手斧外觀替換為罪.短劍。 |
secondaryDescription_tw | 一個武器效果/外觀同時只能用在一件武器上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在別項武器。 |
shop_us | SinShortsword |
name_us | Sin Sword |
price_us | 180 |
description_us | Replaces the appearance of a One Hand Sword, Mace or Axe with the Sin Sword. |
secondaryDescription_us | Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip. |