戒指外觀:流亡者的盜竊
Ring Skin
紀錄你從地面上撿起的通貨數量。
Exile's Pilfering Ring
戒指外觀:流亡者的盜竊
Price: 420
Lowest Price: 335
紀錄你從地面上撿起的通貨數量。
戒指外觀:流亡者的盜竊 商城 /7
名字 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
戒指外觀:流亡者的盜竊 | 420 | 335 | 2024-10-17T00:00:01Z | 2024-10-18T00:00:00Z |
戒指外觀:流亡者的盜竊 | 420 | 335 | 2024-10-11T00:00:00Z | 2024-10-15T00:00:00Z |
戒指外觀:流亡者的盜竊 | 420 | 335 | 2024-08-27T01:00:00Z | 2024-08-28T01:00:00Z |
戒指外觀:流亡者的盜竊 | 420 | 335 | 2024-07-23T01:00:01Z | 2024-07-24T01:00:00Z |
戒指外觀:流亡者的盜竊 | 420 | 335 | 2024-07-05T01:00:01Z | 2024-07-09T01:00:00Z |
戒指外觀:流亡者的盜竊 | 420 | 335 | 2024-06-14T01:00:01Z | 2024-06-18T01:00:00Z |
戒指外觀:流亡者的盜竊 | 420 | 335 | 2024-05-31T01:00:00Z | 2024-06-04T01:00:00Z |
Exile's Pilfering Ring Attr /6
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
shop_tw | ExilesPilferingRing |
name_tw | 戒指外觀:流亡者的盜竊 |
price_tw | 420 |
shop_us | ExilesPilferingRing |
name_us | Exile's Pilfering Ring |
price_us | 120 |