檔案室禁區
檔案室禁區
Forbidden Archives
檔案室禁區 Attr /9
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 5 |
怪物等級 | 1 |
連接地區 | 神聖大教堂 |
Vaal Area | Yes |
頭目 | 織石者艾薩斯 |
標籤 | indoors_area |
Card Tags | 守護的代價 頭目 |
Topologies | SideTemplarCourts5_1 SideTemplarCourts5_2 SideTemplarCourts5_3 SideTemplarCourts5_4 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 織石者艾薩斯 | 220 | 7 | 0.97485 | 474 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 魔獄之犬 | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 古靈實驗者:烈火 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 古靈實驗者:長鞭 | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | 古靈實驗者:掃蕩者 | 24 | 8 | 3 | 21 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 火息 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
檔案室禁區
檔案室禁區
Forbidden Archives
檔案室禁區 Attr /9
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 11 |
怪物等級 | 1 |
連接地區 | 失序教院 幽魂宅邸 |
Vaal Area | Yes |
頭目 | 織石者艾薩斯 |
標籤 | indoors_area |
Card Tags | 守護的代價 頭目 |
Topologies | SideTemplarCourts5_1 SideTemplarCourts5_2 SideTemplarCourts5_3 SideTemplarCourts5_4 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 織石者艾薩斯 | 220 | 7 | 0.97485 | 474 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 魔獄之犬 | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 古靈實驗者:烈火 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 古靈實驗者:長鞭 | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | 古靈實驗者:掃蕩者 | 24 | 8 | 3 | 21 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 火息 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾信徒 | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.