Заброшенная темница
Заброшенная темница
Forgotten Oubliette
Заброшенная темница Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 1 |
Уровень монстров | 1 |
Connected Area | Тюремное подземелье Тюремные помещения Тюремное подземелье Башня Шавронн |
Vaal Area | Yes |
Boss | Конирайа, Тень злобы |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Boss |
Topologies | SidePrison1_1 SidePrison1_2 SidePrison1_3 SidePrison1_4 |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Конирайа, Тень злобы | 220 | 14 | 1.005 | 579 | 16 | 101 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | Пепельный пират | 20 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Призрачный лучник | 24 | 6 | 1.5 | 21 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Убийца ваал | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Заброшенная темница
Заброшенная темница
Forgotten Oubliette
Заброшенная темница Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень монстров | 1 |
Connected Area | Карта подземелья |
Vaal Area | Yes |
Boss | Конирайа, Тень злобы |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Boss |
Topologies | SidePrison1_1 SidePrison1_2 SidePrison1_3 SidePrison1_4 |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Конирайа, Тень злобы | 220 | 14 | 1.005 | 579 | 16 | 101 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | Пепельный пират | 20 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Призрачный лучник | 24 | 6 | 1.5 | 21 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Убийца ваал | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | Фанатик ваал | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |