Уровень: 6
Дополнительно: Убейте босса на редкой версии этой карты
Boss Fights: Воплощение гибели
Рецепт верстака: Защита - уровень 3
Если рук много, то и гора пошатнётся.
Geode
{Жеоды}{Жеода}
Geode
{Жеоды}{Жеода} Attr /6
| Имя | Показывать полное описание |
|---|---|
| Act | 11 |
| Уровень | 73 |
| Босс | Воплощение гибели |
| Tags | cave, mountain, map, einharmaps, mine_area, chaos_golem_boss_area, golem_boss_area |
| Card Tags | Дары царицы каменитов Выносливость Ритуал стихий Наблюдатель Изменчивая сила Совершенный камень Первородный Спрятанное сокровище Утерянная реликвия Драгоценности Волк Подарок Азенат |
| Topologies |
| Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Воплощение гибели | 125,268 | 918 | 1.005 | 1,580,156 | 63,992 | 16,696 | 40 | 40 | 40 | 25 |
{Жеоды}{Жеода}
Geode
{Жеоды}{Жеода} Attr /8
| Имя | Показывать полное описание |
|---|---|
| Act | 11 |
| Уровень | 75 |
| Босс | Воплощение гибели |
| Elder Map Boss | Воплощение гибели |
| Tags | cave, mountain, map, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Atlas Linked | Карта колоннады, Карта серного озера, Карта переулка |
| Divination Card | Утерянная реликвия Выносливость Ритуал стихий (tier 4+) Ужасная тайна космоса (tier 4+) |
| Topologies |
Верстак /28
| Mod | Require | ItemClasses | Разблокировать |
|---|---|---|---|
| (56—74)% повышение брони | 2x | Нательный доспех · Сапоги · Перчатки · Шлем · Щит | Карта жеоды |
| +(250—320) к броне | 2x | Нательный доспех · Щит | Карта жеоды |
| (56—74)% увеличение уклонения | 2x | Нательный доспех · Сапоги · Перчатки · Шлем · Щит | Карта жеоды |
| +(250—320) к уклонению | 2x | Нательный доспех · Щит | Карта жеоды |
| (56—74)% увеличение энергетического щита | 2x | Нательный доспех · Сапоги · Перчатки · Шлем · Щит | Карта жеоды |
| +(56—69) к максимуму энергетического щита | 2x | Нательный доспех · Щит | Карта жеоды |
| (56—74)% повышение брони и уклонения | 2x | Нательный доспех · Сапоги · Перчатки · Шлем · Щит | Карта жеоды |
| (56—74)% повышение брони и энергетического щита | 2x | Нательный доспех · Сапоги · Перчатки · Шлем · Щит | Карта жеоды |
| (56—74)% увеличение уклонения и энергетического щита | 2x | Нательный доспех · Сапоги · Перчатки · Шлем · Щит | Карта жеоды |
| +(105—150) к броне и уклонению | 8x | Пояс · Колчан | Карта жеоды |
| +(151—213) к броне и уклонению | 2x | Пояс · Колчан | Карта жеоды |
| +(214—285) к броне и уклонению | 4x | Пояс · Колчан | Карта жеоды |
| +(105—150) к броне +(11—15) к максимуму энергетического щита | 8x | Пояс | Карта жеоды |
| +(151—213) к броне +(16—20) к максимуму энергетического щита | 2x | Пояс | Карта жеоды |
| +(214—285) к броне +(21—25) к максимуму энергетического щита | 4x | Пояс | Карта жеоды |
| +(105—150) к уклонению +(11—15) к максимуму энергетического щита | 8x | Пояс · Колчан | Карта жеоды |
| +(151—213) к уклонению +(16—20) к максимуму энергетического щита | 2x | Пояс · Колчан | Карта жеоды |
| +(214—285) к уклонению +(21—25) к максимуму энергетического щита | 4x | Пояс · Колчан | Карта жеоды |
| (16—18)% увеличение уклонения, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 4x | Шлем · Сапоги | Карта жеоды |
| (19—22)% увеличение уклонения, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 2x | Шлем · Сапоги | Карта жеоды |
| (23—25)% увеличение уклонения, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 4x | Шлем · Сапоги | Карта жеоды |
| 8% дополнительного уменьшения получаемого физического урона, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 4x | Шлем · Перчатки | Карта жеоды |
| (9—10)% дополнительного уменьшения получаемого физического урона, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 2x | Шлем · Перчатки | Карта жеоды |
| (11—12)% дополнительного уменьшения получаемого физического урона, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 4x | Шлем · Перчатки | Карта жеоды |
| Регенерация 1% от уклонения в секунду в виде здоровья, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 3x | Нательный доспех | Карта жеоды |
| +5 к максимуму зарядов Укрепления, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 4x | Нательный доспех | Карта жеоды |
| +6 к максимуму зарядов Укрепления, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 2x | Нательный доспех | Карта жеоды |
| +7 к максимуму зарядов Укрепления, пока вы сфокусированы grant focus skill [1] | 2x | Нательный доспех | Карта жеоды |
| Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Воплощение гибели | 129,844 | 1,033 | 1.005 | 2,033,081 | 74,798 | 18,872 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 75 | Проходчик | 12,984 | 935 | 1.5 | 17,811 | 49,865 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




















