神域之殿
神域之殿 Attr /10
| 名字 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| 章節 | 11 |
| 等級 | 70 |
| 頭目 | 神宗之體 超靈之體 |
| Elder Map Boss | 神宗之體, 超靈之體 |
| 標籤 | dungeon, temple, urban, indoors_area, map, no_echo, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
| 輿圖連接 | 危機水道, 嬋娟神殿, 苦行之域 |
| 升級來源 | 危機水道 |
| Divination Card | 雷針 (tier 1+) 興盛 (tier 13+) 慶典之王 (tier 9+) 覺醒 (tier 13+) |
| Card Tags | 雷針 頭目 生命之樹 頭目 謙卑請求 頭目 |
| Topologies |
工藝台 /3
| 等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 神宗之體 | 117,920 | 960 | 2.5125 | 728,502 | 42,143 | 13,874 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 70 | 超靈之體 | 117,920 | 1,152 | 0.83415 | 728,502 | 33,714 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 70 | 不朽福音 | 12,864 | 632 | 1.245 | 9,407 | 50,571 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
| 70 | 不朽福音 | 12,864 | 632 | 1.245 | 9,407 | 50,571 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
| 70 | 薛朗的古靈 | 10,720 | 527 | 1.245 | 7,839 | 42,143 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.