海洋王堡礁
海洋王堡礁
The Brine King's Reef
海洋王堡礁 Attr /11
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 6 |
傳送點 | |
怪物等級 | 50 |
Notes | 屬於海神的珊瑚王座。 |
連接地區 | 絕望烽塔, 橋墩營地 |
Vaal Area | 岩灘凹穴 |
頭目 | 海洋之王賽根斯 |
標籤 | shore, area_with_water, act_boss_area, einharcrabparasite, reef_area, ship_graveyard_area, ocean_area, king_boss_area |
Card Tags | 興盛 無盡之淵 蘭塔朵迷惘之愛 海洋學者 莫測之海 平壤 姜太公釣魚 愛旅行 |
Topologies | P2_BrineReef_1 P2_BrineReef_2 P2_BrineReef_3 P2_BrineReef_4 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 海洋之王賽根斯 | 91,757 | 265 | 1.005 | 1,029,675 | 6,656 | 2,426 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 |
50 | 海盜怨靈 | 5,561 | 242 | 1.5 | 1,927 | 6,656 | 2,426 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
50 | 沙流行者 | 6,673 | 224 | 1.5 | 1,966 | 6,656 | 2,426 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
50 | 幻化海礁 | 11,122 | 176 | 1.5 | 5,781 | 6,656 | 2,426 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
50 | 海洋之奴 | 5,561 | 190 | 1.755 | 2,216 | 6,656 | 2,426 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
50 | 黑黝軟獸 | 5,561 | 190 | 1.755 | 2,216 | 6,656 | 2,426 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.