遺忘水道
遺忘水道
Forgotten Conduit
遺忘水道 Attr /9
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 4 |
怪物等級 | 1 |
連接地區 | 水道遺跡 滲血水道 破損煉油廠 |
Vaal Area | Yes |
頭目 | 恐懼奔流 |
標籤 | indoors_area, area_with_water |
Card Tags | 守護的代價 頭目 |
Topologies | SideSewer4_1 SideSewer4_2 SideSewer4_3 SideSewer4_4 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恐懼奔流 | 220 | 12 | 0.87435 | 527 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 遠古創造物 | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾冰霜之衛 | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 77 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | 蛇影創造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 纏絲腐屍 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 纏絲腐屍 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 纏絲腐屍 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 惡臭裂齒獸 | 20 | 5 | 1.455 | 22 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遺忘水道
遺忘水道
Forgotten Conduit
遺忘水道 Attr /9
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 11 |
怪物等級 | 1 |
連接地區 | 禁魂炎獄 秘密通道 |
Vaal Area | Yes |
頭目 | 恐懼奔流 |
標籤 | indoors_area, area_with_water |
Card Tags | 守護的代價 頭目 |
Topologies | SideSewer4_1 SideSewer4_2 SideSewer4_3 SideSewer4_4 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恐懼奔流 | 220 | 12 | 0.87435 | 527 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 遠古創造物 | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾冰霜之衛 | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 77 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | 蛇影創造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 纏絲腐屍 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 纏絲腐屍 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 纏絲腐屍 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 惡臭裂齒獸 | 20 | 5 | 1.455 | 22 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾信徒 | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |