死境探險
Terrian | 遺忘石窟, 誘惑深淖, 破碎密殿 |
---|---|
Tag | |
Dialogue | 我不確定我是否理解我正在翻譯的東西。至少這本日誌中提及的地點屬於一個名為「無名者」的部落,他們供奉著某種死去已久的特定種類野獸的骨頭。而這些我一點都搞不懂。你所處的大陸真的很奇異。有興趣探索那個區域嗎,流亡者? |
Level | Generation | Modifiers | Weight |
---|---|---|---|
1 | 後綴 | 符文怪物有 10% 機率掉落 1 個額外精髓 | 1000 |
1 | 後綴 | 發掘保險箱有 10% 機率含有 1 個額外精髓 | 1000 |
1 | 後綴 | 符文怪物有 10% 機率掉落 1 個額外傳奇物品 | 1000 |
1 | 後綴 | 發掘保險箱有 10% 機率含有 1 個額外傳奇物品 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物增加 15% 移動速度 怪物增加 15% 攻擊速度 怪物增加 15% 施放速度 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物增加 15% 傷害 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物增加 15% 最大生命 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物有 30% 機率避免全部擊中傷害 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物的擊中不能被閃避 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物的擊中必定暴擊 | 1000 |
35 | 前綴 | 對怪物的擊中不能暴擊 | 1000 |
35 | 前綴 | 傷害不能偷取怪物生命 傷害不能偷取怪物魔力 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物免疫物理傷害 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物免疫冰冷傷害 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物免疫火焰傷害 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物免疫閃電傷害 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物免疫混沌傷害 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物有 100% 機率避免被冰緩 怪物有 100% 機率避免被冰凍 怪物有 100% 機率避免被點燃 怪物有 100% 機率避免被感電 | 1000 |
46 | 前綴 | 符文怪物擊中時套用 1 個隨機咒術 | 1000 |
46 | 前綴 | 符文怪物擊中時造成石化 2 秒 | 100 |
68 | 前綴 | 符文怪物被複製 | 100 |
24 | 前綴 | 怪物免疫詛咒 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物擊中無視物理傷害減免 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物被擊殺時不會給予藥劑充能 | 1000 |
1 | 前綴 | 每 4 秒,魔符怪物在 1 秒內回復 30% 生命 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物減少承受 30% 傷害 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物貧血時增加 30% 攻擊速度 怪物貧血時增加 30% 施放速度 怪物貧血時增加 30% 傷害 怪物貧血時增加 30% 移動速度 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物對滿血的敵人增加 100% 暴擊率 | 1000 |
73 | 前綴 | 怪物有等同他們最大生命 20% 的基礎保護 | 1000 |
30 | 前綴 | 怪物 +5% 全部最大抗性 怪物 +30% 全部抗性 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物攻擊擊中時穿刺敵人 怪物增加 100% 穿刺效果 | 1000 |
12 | 前綴 | 怪物增加 100% 流血持續時間 怪物的攻擊擊中造成流血 | 1000 |
20 | 前綴 | 來自怪物擊中的所有傷害都可造成中毒 怪物增加 100% 中毒持續時間 怪物擊中造成中毒 | 1000 |
10 | 前綴 | 來自怪物擊中的所有傷害都可造成點燃 怪物的擊中有 20% 機率造成點燃 怪物增加 100% 點燃持續時間 | 1000 |
10 | 前綴 | 來自怪物擊中的所有傷害都可造成冰凍 怪物的擊中有 10% 機率造成冰凍 | 1000 |
14 | 前綴 | 來自怪物擊中的所有傷害都可造成感電 怪物的擊中有 20% 機率造成感電 怪物增加 100% 感電效果 | 1000 |
68 | 前綴 | 怪物 +5% 最大法術傷害格擋率 怪物 +50% 法術傷害格擋率 怪物 +5% 最大攻擊傷害格擋率 怪物 +50% 攻擊傷害格擋率 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物穿透 15% 火焰抗性 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物穿透 15% 冰冷抗性 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物穿透 15% 閃電抗性 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物穿透 15% 混沌抗性 | 1000 |
45 | 前綴 | 怪物獲得 50% 物理傷害的額外混沌傷害 | 1000 |
73 | 前綴 | 怪物的擊中移除目前 10% 的能量護盾 怪物的擊中移除目前 10% 的魔力 | 1000 |
1 | 前綴 | 怪物擊中擊殺低於 20% 生命的東西 | 1000 |
1 | 後綴 | 增加 25% 怪物群大小 | 1000 |
1 | 後綴 | 怪物增加 40% 經驗值 | 1000 |
45 | 後綴 | 怪物增加 60% 經驗值 | 1000 |
68 | 後綴 | 怪物增加 80% 經驗值 | 1000 |
78 | 後綴 | 怪物增加 100% 經驗值 | 1000 |
6 | 前綴 | 增加 50% 魔法怪物的數量 | 500 |
12 | 前綴 | 增加 50% 稀有怪物的數量 | 500 |
1 | 後綴 | 增加 50% 怪物掉落文物的數量 | 800 |
1 | 後綴 | 增加 50% 發掘保險箱的文物數量 | 800 |
灌木叢
灌木叢
Id: ExpeditionScrublands
Act: 9
地區 等級: 1
Scrublands
灌木叢 Attr /4
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 9 |
怪物等級 | 1 |
Topologies | ExpeditionScrublands |
Loading |