怪奇水坑
怪奇水坑
Strange Sinkhole
怪奇水坑 Attr /9
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蟹巢之母 | 220 | 10 | 0.6633 | 474 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 狙影沙蟹 | 20 | 4 | 0.99 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 利爪沙蟹 | 20 | 9 | 0.93 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾冰霜守護者 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾冰霜守護者 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
1 | 詛咒海蟲 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怪奇水坑
怪奇水坑
Strange Sinkhole
怪奇水坑 Attr /9
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蟹巢之母 | 220 | 10 | 0.6633 | 474 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 狙影沙蟹 | 20 | 4 | 0.99 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 利爪沙蟹 | 20 | 9 | 0.93 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾冰霜守護者 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾冰霜守護者 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
1 | 詛咒海蟲 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾信徒 | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.