隱匿地下道
隱匿地下道
Id: 2_8_14
Act: 8
地區 等級: 58
The Hidden Underbelly
隱匿地下道 Attr /8
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 8 |
怪物等級 | 58 |
連接地區 | 糧儲關口, 大浴堂, 日耀神廣場 |
Vaal Area | 異能樹洞 |
標籤 | sewers, indoors_area, area_with_water, delve_chest, sewer_area, bandit_area |
Card Tags | 盛宴 背叛 王座 |
Topologies | P2_HiddenSewers1 P2_HiddenSewers2 P2_HiddenSewers3 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 惡意暴徒 | 59,313 | 428 | 1.005 | 244,658 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
58 | 惡意暴徒 | 59,313 | 357 | 0.7839 | 244,658 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
58 | 無情刺客 | 55,076 | 398 | 0.67335 | 245,343 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
58 | 扭曲焦徒 | 55,076 | 349 | 0.89445 | 245,343 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
58 | 骯髒暴徒 | 9,244 | 296 | 1.065 | 9,759 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
58 | 骯髒暴徒 | 9,244 | 296 | 1.5 | 9,759 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
58 | 骯髒暴徒 | 9,244 | 296 | 1.17 | 9,759 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
58 | 骯髒暴徒 | 9,244 | 296 | 1.17 | 9,759 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
58 | 貪婪盜獵者 | 8,473 | 296 | 1.005 | 8,946 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
58 | 殘酷縱火狂 | 8,473 | 197 | 1.335 | 8,946 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
58 | 歹毒走私者 | 8,473 | 296 | 1.005 | 8,946 | 12,902 | 3,302 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.