Шанс появления красных зверей парами
Bestiary Red Beast Pair Chance
Шанс появления красных зверей парами Attr /15
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | atlas_bestiary_4_4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/BestiaryNode1.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 50518 |
Ruthless mode | Шанс появления красных зверей парами Красные звери на ваших картах с 3% шансом будут появляться парами |
Шанс появления красных зверей парами
Bestiary Red Beast Pair Chance
Шанс появления красных зверей парами Attr /15
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | atlas_bestiary_4_5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/BestiaryNode1.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 43252 |
Ruthless mode | Шанс появления красных зверей парами Красные звери на ваших картах с 3% шансом будут появляться парами |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.