Бастион Сарна
Бастион Сарна
Id: 2_8_1
Act: 8
Уровень области: 55
Connections: Храм разложения — уровень 2, Лагерь Сарна
Бастион содрогается под бурлящим небом.
The Sarn Ramparts
Бастион Сарна Attr /9
| Имя | Показывать полное описание |
|---|---|
| Act | 8 |
| Портал | |
| Уровень | 55 |
| Notes | Бастион содрогается под бурлящим небом.![]() |
| Connected | Храм разложения — уровень 2, Лагерь Сарна |
| Vaal Area | Скрытая лощина |
| Tags | city1, area_with_water, einharinsectspawner, urban_sarn_area, slums_area, parapet_area, river_area |
| Card Tags | Джентльмен Смертельная тоска Решение охотника Сюрприз Предатель Сокровище святоши На произвол судьбы |
| Topologies |
| Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Матка трупоедов | 52,814 | 183 | 1.005 | 135,083 | 10,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Бессмертный опустошитель | 56,587 | 261 | 1.1055 | 99,244 | 10,090 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 55 | Лесной зверь | 10,289 | 287 | 1.095 | 5,624 | 10,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Мерзкий жук | 4,801 | 121 | 0.9 | 1,875 | 10,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Мерзкий копатель | 6,859 | 172 | 0.9 | 2,678 | 10,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Шипастый змей | 8,574 | 237 | 1.095 | 2,517 | 10,090 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 55 | Бессмертное отребье | 6,859 | 191 | 1.65 | 2,678 | 10,090 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 55 | Песчаный прыгун | 6,173 | 310 | 0.99 | 2,410 | 10,090 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.