Скрытая лощина
Скрытая лощина
Covered-up Hollow
Скрытая лощина Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 2 |
Уровень | 1 |
Connected Area | Берлога Руины осквернённой святыни Руины осквернённой святыни Берлога Бастион Сарна Скрытое подполье |
Vaal Area | Yes |
Босс | Синтик, Неотвратимый |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading | ![]() |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синтик, Неотвратимый | 220 | 16 | 0.63315 | 290 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | Костяк зверя | 34 | 13 | 1.095 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Сталагмитовый ужас | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Убийца ваал | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | Морозный страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Механический змей | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скрытая лощина
Скрытая лощина
Covered-up Hollow
Скрытая лощина Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 1 |
Connected Area | Карта кладбища Карта грибковой впадины Карта грота |
Vaal Area | Yes |
Босс | Синтик, Неотвратимый |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading | ![]() |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синтик, Неотвратимый | 220 | 16 | 0.63315 | 290 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | Костяк зверя | 34 | 13 | 1.095 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Сталагмитовый ужас | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Убийца ваал | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | Морозный страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Механический змей | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Подвижник ваал | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.