Южный лес
Южный лес
Id: 1_2_1
Act: 2
Area Уровень: 13
Битвы с боссом: Калаф, Дробитель черепов
Обилие жизни, буйство красок и насилия.
The Southern Forest
Южный лес Attr /10
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 2 |
Портал | |
Уровень монстров | 13 |
Notes | Обилие жизни, буйство красок и насилия. |
Connected Area | Пещера злобы, Лесной лагерь |
Vaal Area | Укромная роща |
Boss | Калаф, Дробитель черепов |
Tags | southernforest, area_with_water, southern_forest_area |
Topologies | ForestIntroWaypoint1 ForestIntroWaypoint2 ForestIntroWaypoint3 |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Калаф, Дробитель черепов | 2,124 | 32 | 0.9045 | 2,615 | 305 | 407 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
13 | Вожак кровавых обезьян | 2,450 | 25 | 1.27635 | 3,566 | 174 | 339 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кровавый примат | 193 | 11 | 1.005 | 83 | 174 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Вожак кровавых обезьян | 446 | 22 | 1.905 | 257 | 174 | 339 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
13 | Игольчатая кобра | 371 | 15 | 1.095 | 101 | 174 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мерзкий жук | 208 | 9 | 0.9 | 75 | 174 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южный лес
Южный лес
Id: 2_6_12
Act: 6
Area Уровень: 49
Битвы с боссом: Пусточереп, Послушный переносчик
Под душной сенью резвятся вероломные нимфы.
The Southern Forest
Южный лес Attr /11
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 6 |
Портал | |
Уровень монстров | 49 |
Notes | Под душной сенью резвятся вероломные нимфы. |
Connected Area | Пойма реки, Пещера злобы |
Vaal Area | Укромная роща |
Boss | Пусточереп, Послушный переносчик |
Tags | southernforest, area_with_water, einharmonkey, einharshieldcrab, einharparasite, river_area, southern_forest_area |
Card Tags | Решение охотника На произвол судьбы |
Topologies | P2_SouthernForest_1 P2_SouthernForest_2 P2_SouthernForest_3 |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Вожак-переносчик | 43,874 | 237 | 1.27635 | 84,899 | 6,118 | 2,331 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
49 | Вожак-переносчик | 43,874 | 237 | 1.27635 | 84,899 | 6,118 | 2,331 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
49 | Пусточереп, Послушный переносчик | 58,498 | 380 | 1.27635 | 127,349 | 6,118 | 2,331 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
49 | Прислужник Олень | 6,913 | 90 | 1.995 | 2,631 | 7,648 | 2,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Прислужник Олень | 6,382 | 200 | 1.995 | 1,946 | 7,648 | 2,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Прислужник Медведь | 6,382 | 233 | 1.35 | 2,379 | 7,648 | 2,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Прислужник Медведь | 5,318 | 194 | 1.35 | 1,802 | 9,177 | 2,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Прислужник Кабан | 6,382 | 133 | 1.35 | 2,595 | 10,707 | 2,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Прислужник Кабан | 5,318 | 194 | 1.35 | 2,072 | 6,118 | 2,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Заражённый примат | 3,457 | 108 | 1.005 | 1,406 | 6,118 | 2,681 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
49 | Заражённый примат | 3,457 | 108 | 1.005 | 1,406 | 6,118 | 2,681 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
49 | Заражённый краб | 5,318 | 257 | 0.93 | 2,523 | 7,648 | 2,331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
49 | Игольчатая кобра | 6,648 | 139 | 1.095 | 1,694 | 6,118 | 2,681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
49 | Мерзкий жук | 3,723 | 87 | 0.9 | 1,261 | 6,118 | 2,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Заражённый краб | 4,786 | 125 | 1.005 | 1,622 | 6,118 | 3,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Заражённый краб | 5,318 | 208 | 1.005 | 2,162 | 9,177 | 2,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.