幽閉暗巷
幽閉暗巷
Blind Alley
幽閉暗巷 Attr /8
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 3 |
怪物等級 | 1 |
連接地區 | 啟程碼頭 糧儲關口 |
Vaal Area | Yes |
頭目 | 熔火之印姆加斯卡 |
Card Tags | 守護的代價 頭目 |
Topologies | SideWarehouse2_1 SideWarehouse2_2 SideWarehouse2_3 SideWarehouse2_4 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熔火之印姆加斯卡 | 220 | 10 | 1.005 | 579 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 遠古創造物 | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 枯骨恐喙鳥 | 28 | 8 | 1.395 | 25 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 刺針創造物 | 25 | 6 | 1.095 | 21 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 食腐蟲 | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽工人 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽戒士 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幽閉暗巷
幽閉暗巷
Blind Alley
幽閉暗巷 Attr /7
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 11 |
怪物等級 | 1 |
Vaal Area | Yes |
頭目 | 熔火之印姆加斯卡 |
Card Tags | 守護的代價 頭目 |
Topologies | SideWarehouse2_1 SideWarehouse2_2 SideWarehouse2_3 SideWarehouse2_4 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熔火之印姆加斯卡 | 220 | 10 | 1.005 | 579 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 遠古創造物 | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 枯骨恐喙鳥 | 28 | 8 | 1.395 | 25 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 刺針創造物 | 25 | 6 | 1.095 | 21 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 食腐蟲 | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽工人 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽戒士 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦爾信徒 | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |