禁靈之間
禁靈之間
Forbidden Chamber
禁靈之間 Attr /9
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦爾金屬匠哈維里 | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 遠古創造物 | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾之炎 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾冰霜之衛 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾雷電之衛 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 貴族遺體 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禁靈之間
禁靈之間
Forbidden Chamber
禁靈之間 Attr /9
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦爾金屬匠哈維里 | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 遠古創造物 | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾之炎 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾冰霜之衛 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾雷電之衛 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 貴族遺體 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾狂熱者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.