濕地
濕地
The Wetlands
濕地 Attr /10
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 2 |
傳送點 | |
怪物等級 | 19 |
Notes | 腐化之水,從地幔之上緩緩下滲。 |
連接地區 | 河道, 瓦爾廢墟 |
Vaal Area | 狹窄溪谷 |
頭目 | 裂顱巨杵歐克 |
標籤 | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharrhoa |
Topologies | PoolsStreams0 PoolsStreams1 PoolsStreams2 PoolsStreams3 PoolsStreams4 PoolsStreams5 PoolsStreams6 PoolsStreams7 PoolsStreams8 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 裂顱巨杵歐克 | 4,409 | 37 | 0.7035 | 13,537 | 360 | 527 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
19 | 歐克的狙擊手 | 802 | 33 | 1.995 | 205 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 歐克的信徒 | 668 | 32 | 1.35 | 219 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 長毛碎骨獸 | 1,002 | 34 | 1.095 | 399 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 雌性恐喙鳥 | 802 | 23 | 1.395 | 133 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 雄性恐喙鳥 | 1,069 | 37 | 1.395 | 243 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 叢林眼鏡蛇 | 835 | 23 | 1.095 | 179 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 烈火伏擊者 | 902 | 37 | 1.5 | 205 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 迷幻的蟹 | 601 | 21 | 1.005 | 171 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 迷幻的蟹 | 668 | 34 | 1.005 | 228 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 骷髏保衛者 | 802 | 32 | 1.335 | 296 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 腐肉黃蜂 | 468 | 17 | 1.005 | 181 | 360 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濕地
濕地
The Wetlands
濕地 Attr /10
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 6 |
怪物等級 | 48 |
Notes | 豐滿的蠐螬無腦的蠕動著,侵害著腐肉泥地。 |
連接地區 | 河道 |
Vaal Area | 狹窄溪谷 |
頭目 | 傀儡女王瑞斯拉薩 |
標籤 | southernforest2, area_with_water, act_boss_area, einharbeast, einharrhoa, einharparasite, has_foxes_area |
Card Tags | 狡狐 |
Topologies | P2_Wetlands_1 P2_Wetlands_2 P2_Wetlands_3 P2_Wetlands_4 P2_Wetlands_5 P2_Wetlands_6 P2_Wetlands_7 P2_Wetlands_8 |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 傀儡女王瑞斯拉薩 | 55,946 | 195 | 1.005 | 524,944 | 5,621 | 2,239 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 |
48 | 雌性恐喙鳥 | 6,103 | 131 | 1.395 | 1,180 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
48 | 病態恐喙鳥 | 6,103 | 131 | 1.395 | 1,180 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
48 | 病態恐喙鳥 | 6,103 | 131 | 1.395 | 1,180 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
48 | 惡臭裂齒獸 | 5,086 | 131 | 1.455 | 1,685 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | 病態裂齒獸 | 5,086 | 131 | 1.455 | 1,685 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | 病態裂齒獸 | 5,086 | 131 | 1.455 | 1,685 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | 寄生蟲 | 3,560 | 92 | 1.695 | 1,180 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
48 | 饞癆寄生蟲 | 3,560 | 92 | 1.695 | 1,180 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.