GGG stopped updating PoE1 weights, so the following weights may be inaccurate.
護甲
寶石
法術
火焰
冰冷
閃電
混沌
物理
生命
防禦
元素
攻擊
召喚物
光環
魔力
速度
暴擊
閃避
能量護盾
傷害
抗性
能力
異常狀態
詛咒
丟置
Crafting Project
Item Level:
P S
瓦爾寶珠 已汙染 固定 /15
111000暴擊暴擊時 #% 機率獲得暴擊球
111000擊殺時有 #% 機率獲得不潔之力 # 秒
111000傷害 元素傷害穿透 #% 元素抗性
111000增加 #% 範圍效果
3842250傷害 元素 冰冷 攻擊附加 # 至 # 冰冷傷害
3842250傷害 元素 火焰 攻擊附加 # 至 # 火焰傷害
3842250傷害 元素 閃電 攻擊附加 # 至 # 閃電傷害
111000攻擊 速度增加 #% 攻擊速度
111000攻擊 暴擊增加 #% 暴擊率
1275084Total
召喚法杖
法杖
物理傷害: 28-52
暴擊率: 8%
每秒攻擊次數: 1.5
需要 等級 72, 242 智慧
增加 (26–30)% 召喚物所造成的傷害
Convoking Wand
召喚法杖 WandAtlas1 /10
| 名字 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| Cost | iLvl 1: 普通: 3x |
| DropLevel | 72 |
| BaseType | Convoking Wand |
| BaseType | 召喚法杖 |
| Class | 法杖 |
| Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
| Type | Metadata/Items/Weapons/OneHandWeapons/Wands/WandAtlas1 |
| Tags | atlas_base_type, wandatlas1, weapon_can_roll_minion_modifiers, top_tier_base_item_type, wand_can_roll_caster_modifiers, wand, ranged, one_hand_weapon, onehand, weapon |
| Icon | Art/2DItems/Weapons/OneHandWeapons/Wands/ConvokingWand |
| Reference | Community Wiki |
增加 (26–30)% 召喚物所造成的傷害
| Family | MinionDamage |
|---|---|
| Domains | 物品 (1) |
| GenerationType | 傳奇 (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | 傷害 召喚物 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, weapon, onehand, wand, ranged, one_hand_weapon |
| Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt |
| Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt |
| Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
| Mods.inventory_type | Weapon |
| AttributeRequirements.strength_requirement | 100 |
| AttributeRequirements.dexterity_requirement | 0 |
| AttributeRequirements.intelligence_requirement | 0 |
| Weapon.minimum_attack_distance | 0 |
| Weapon.maximum_attack_distance | 3 |
| Weapon.minimum_damage | 5 |
| Weapon.maximum_damage | 10 |
| Weapon.weapon_speed | 833 |
| Weapon.critical_chance | 500 |
| Weapon.accuracy_rating | 20 |
| Weapon.weapon_class | Wand |
| Quality.max_quality | 20 |
| Sockets.socket_info | 1:1:50 2:1:120 3:2:100 4:9999:30 5:9999:20 6:9999:5 |
| 等級 | Pre/Suf | 描述 |
|---|---|---|
| 2 | 前綴 | 增加 (10–19)% 召喚物所造成的傷害 傷害 召喚物 |
| 11 | 前綴 | 增加 (20–29)% 召喚物所造成的傷害 傷害 召喚物 |
| 23 | 前綴 | 增加 (30–39)% 召喚物所造成的傷害 傷害 召喚物 |
| 35 | 前綴 | 增加 (40–54)% 召喚物所造成的傷害 傷害 召喚物 |
| 46 | 前綴 | 增加 (55–69)% 召喚物所造成的傷害 傷害 召喚物 |
| 58 | 前綴 | 增加 (70–84)% 召喚物所造成的傷害 傷害 召喚物 |
| 64 | 前綴 | 增加 (85–99)% 召喚物所造成的傷害 傷害 召喚物 |
| 84 | 前綴 | 增加 (100–109)% 召喚物所造成的傷害 傷害 召喚物 |
| 2 | 前綴 | +(17–20) 最大魔力 增加 (5–9)% 召喚物所造成的傷害 魔力 召喚物 |
| 11 | 前綴 | +(21–24) 最大魔力 增加 (10–14)% 召喚物所造成的傷害 魔力 召喚物 |
| 23 | 前綴 | +(25–28) 最大魔力 增加 (15–19)% 召喚物所造成的傷害 魔力 召喚物 |
| 35 | 前綴 | +(29–33) 最大魔力 增加 (20–24)% 召喚物所造成的傷害 魔力 召喚物 |
| 46 | 前綴 | +(34–37) 最大魔力 增加 (25–29)% 召喚物所造成的傷害 魔力 召喚物 |
| 58 | 前綴 | +(38–41) 最大魔力 增加 (30–34)% 召喚物所造成的傷害 魔力 召喚物 |
| 80 | 前綴 | +(42–45) 最大魔力 增加 (35–39)% 召喚物所造成的傷害 魔力 召喚物 |
| 2 | 後綴 | 召喚物增加 (5–7)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 |
| 15 | 後綴 | 召喚物增加 (8–10)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 |
| 30 | 後綴 | 召喚物增加 (11–13)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 |
| 40 | 後綴 | 召喚物增加 (14–16)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 |
| 55 | 後綴 | 召喚物增加 (17–19)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 |
| 72 | 後綴 | 召喚物增加 (20–22)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 |
| 83 | 後綴 | 召喚物增加 (23–25)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 |
| 60 | 前綴 | 全部召喚物技能寶石 +1 等級 召喚物 寶石 |
| 11 | 後綴 | 召喚物增加 (10–19)% 暴擊率 召喚物 暴擊 |
| 21 | 後綴 | 召喚物增加 (20–39)% 暴擊率 召喚物 暴擊 |
| 28 | 後綴 | 召喚物增加 (40–59)% 暴擊率 召喚物 暴擊 |
| 41 | 後綴 | 召喚物增加 (60–79)% 暴擊率 召喚物 暴擊 |
| 59 | 後綴 | 召喚物增加 (80–99)% 暴擊率 召喚物 暴擊 |
| 76 | 後綴 | 召喚物增加 (100–109)% 暴擊率 召喚物 暴擊 |
| 8 | 後綴 | 召喚物 +(10–14)% 暴擊加成 傷害 召喚物 暴擊 |
| 21 | 後綴 | 召喚物 +(15–19)% 暴擊加成 傷害 召喚物 暴擊 |
| 30 | 後綴 | 召喚物 +(20–24)% 暴擊加成 傷害 召喚物 暴擊 |
| 44 | 後綴 | 召喚物 +(25–29)% 暴擊加成 傷害 召喚物 暴擊 |
| 59 | 後綴 | 召喚物 +(30–34)% 暴擊加成 傷害 召喚物 暴擊 |
| 73 | 後綴 | 召喚物 +(35–38)% 暴擊加成 傷害 召喚物 暴擊 |
| 45 | 後綴 | 獲得等級 1 的號召技能 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 14 至 22 物理傷害 召喚物減少 6% 攻擊和施放速度 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 28 至 42 物理傷害 召喚物減少 6% 攻擊和施放速度 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 24 至 37 物理傷害 召喚物減少 10% 攻擊和施放速度 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 47 至 71 物理傷害 召喚物減少 10% 攻擊和施放速度 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 5 物理傷害 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 6 物理傷害 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 6 至 10 物理傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 11 至 17 物理傷害 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 21 至 33 物理傷害 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 5 物理傷害 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 5 至 10 物理傷害 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 10 至 17 物理傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 18 至 28 物理傷害 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 36 至 55 物理傷害 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 |
| 31 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 2 至 4 物理傷害 |
| 54 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 4 至 6 物理傷害 |
| 72 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 6 至 10 物理傷害 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 13 至 20 物理傷害 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 |
| 31 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 3 至 6 物理傷害 |
| 54 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 7 至 10 物理傷害 |
| 72 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 11 至 17 物理傷害 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為火焰傷害 召喚物造成額外 22 至 33 物理傷害 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 |
| 31 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 2 至 4 物理傷害 |
| 54 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 4 至 6 物理傷害 |
| 72 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 6 至 10 物理傷害 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 13 至 20 物理傷害 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 |
| 31 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 3 至 6 物理傷害 |
| 54 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 7 至 10 物理傷害 |
| 72 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 11 至 17 物理傷害 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為冰冷傷害 召喚物造成額外 22 至 33 物理傷害 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 |
| 31 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 2 至 4 物理傷害 |
| 54 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 4 至 6 物理傷害 |
| 72 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 6 至 10 物理傷害 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 13 至 20 物理傷害 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 |
| 31 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 3 至 6 物理傷害 |
| 54 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 7 至 10 物理傷害 |
| 72 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 11 至 17 物理傷害 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為閃電傷害 召喚物造成額外 22 至 33 物理傷害 |
| 13 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 |
| 27 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 2 至 4 物理傷害 |
| 57 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 4 至 6 物理傷害 |
| 74 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 6 至 10 物理傷害 |
| 85 | WeaponTree | 召喚物轉化 15% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 13 至 20 物理傷害 |
| 13 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 |
| 27 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 3 至 6 物理傷害 |
| 57 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 7 至 10 物理傷害 |
| 74 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 11 至 17 物理傷害 |
| 85 | WeaponTree | 召喚物轉化 25% 物理傷害為混沌傷害 召喚物造成額外 22 至 33 物理傷害 |
| 13 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 5% 物理傷害減免 |
| 27 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 4 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 5% 物理傷害減免 |
| 57 | WeaponTree | 召喚物造成額外 4 至 6 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 5% 物理傷害減免 |
| 74 | WeaponTree | 召喚物造成額外 6 至 10 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 5% 物理傷害減免 |
| 85 | WeaponTree | 召喚物造成額外 13 至 20 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 5% 物理傷害減免 |
| 13 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 3 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 10% 物理傷害減免 |
| 27 | WeaponTree | 召喚物造成額外 3 至 6 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 10% 物理傷害減免 |
| 57 | WeaponTree | 召喚物造成額外 7 至 10 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 10% 物理傷害減免 |
| 74 | WeaponTree | 召喚物造成額外 11 至 17 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 10% 物理傷害減免 |
| 85 | WeaponTree | 召喚物造成額外 22 至 33 物理傷害 召喚物攻擊鎮壓 10% 物理傷害減免 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 19 至 30 火焰傷害 召喚物減少 6% 攻擊和施放速度 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 39 至 59 火焰傷害 召喚物減少 6% 攻擊和施放速度 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 37 至 55 火焰傷害 召喚物減少 10% 攻擊和施放速度 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 73 至 109 火焰傷害 召喚物減少 10% 攻擊和施放速度 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 5 火焰傷害 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 5 至 7 火焰傷害 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 9 至 14 火焰傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 15 至 24 火焰傷害 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 30 至 45 火焰傷害 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 5 至 7 火焰傷害 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 9 至 13 火焰傷害 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 16 至 26 火焰傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 28 至 43 火焰傷害 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 56 至 84 火焰傷害 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 3 火焰傷害 召喚物有 8% 機率造成點燃 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 4 火焰傷害 召喚物有 8% 機率造成點燃 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 4 至 9 火焰傷害 召喚物有 8% 機率造成點燃 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 8 至 14 火焰傷害 召喚物有 8% 機率造成點燃 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 18 至 28 火焰傷害 召喚物有 8% 機率造成點燃 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 6 火焰傷害 召喚物有 16% 機率造成點燃 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 5 至 8 火焰傷害 召喚物有 16% 機率造成點燃 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 9 至 16 火焰傷害 召喚物有 16% 機率造成點燃 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 16 至 26 火焰傷害 召喚物有 16% 機率造成點燃 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 34 至 51 火焰傷害 召喚物有 16% 機率造成點燃 |
| 10 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 1 至 3 火焰傷害 |
| 30 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 2 至 4 火焰傷害 |
| 48 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 4 至 9 火焰傷害 |
| 66 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 8 至 14 火焰傷害 |
| 84 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 18 至 28 火焰傷害 |
| 10 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 2 至 6 火焰傷害 |
| 30 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 5 至 8 火焰傷害 |
| 48 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 9 至 16 火焰傷害 |
| 66 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 16 至 26 火焰傷害 |
| 84 | WeaponTree | 增加 25% 固定詞綴大小 召喚物造成額外 34 至 51 火焰傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 19 至 30 冰冷傷害 召喚物減少 40% 暴擊率 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 39 至 59 冰冷傷害 召喚物減少 40% 暴擊率 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 37 至 55 冰冷傷害 召喚物減少 80% 暴擊率 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 73 至 109 冰冷傷害 召喚物減少 80% 暴擊率 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 6 冰冷傷害 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 5 至 8 冰冷傷害 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 10 至 17 冰冷傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 18 至 28 冰冷傷害 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 37 至 56 冰冷傷害 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 5 至 10 冰冷傷害 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 10 至 16 冰冷傷害 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 20 至 32 冰冷傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 34 至 52 冰冷傷害 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 68 至 103 冰冷傷害 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 5 冰冷傷害 召喚物有 8% 機率造成冰凍 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 3 至 7 冰冷傷害 召喚物有 8% 機率造成冰凍 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 8 至 14 冰冷傷害 召喚物有 8% 機率造成冰凍 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 14 至 21 冰冷傷害 召喚物有 8% 機率造成冰凍 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 29 至 43 冰冷傷害 召喚物有 8% 機率造成冰凍 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 4 至 7 冰冷傷害 召喚物有 16% 機率造成冰凍 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 7 至 12 冰冷傷害 召喚物有 16% 機率造成冰凍 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 15 至 24 冰冷傷害 召喚物有 16% 機率造成冰凍 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 26 至 40 冰冷傷害 召喚物有 16% 機率造成冰凍 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 53 至 79 冰冷傷害 召喚物有 16% 機率造成冰凍 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 3 冰冷傷害 召喚物增加 6% 攻擊和施放速度 |
| 30 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 4 冰冷傷害 召喚物增加 6% 攻擊和施放速度 |
| 48 | WeaponTree | 召喚物造成額外 4 至 8 冰冷傷害 召喚物增加 6% 攻擊和施放速度 |
| 66 | WeaponTree | 召喚物造成額外 8 至 14 冰冷傷害 召喚物增加 6% 攻擊和施放速度 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物造成額外 17 至 25 冰冷傷害 召喚物增加 6% 攻擊和施放速度 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 5 冰冷傷害 召喚物增加 10% 攻擊和施放速度 |
| 30 | WeaponTree | 召喚物造成額外 5 至 8 冰冷傷害 召喚物增加 10% 攻擊和施放速度 |
| 48 | WeaponTree | 召喚物造成額外 9 至 15 冰冷傷害 召喚物增加 10% 攻擊和施放速度 |
| 66 | WeaponTree | 召喚物造成額外 16 至 25 冰冷傷害 召喚物增加 10% 攻擊和施放速度 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物造成額外 32 至 47 冰冷傷害 召喚物增加 10% 攻擊和施放速度 |
| 62 | WeaponTree | 增加 4% 承受的閃電傷害 召喚物造成額外 2 至 48 閃電傷害 |
| 82 | WeaponTree | 增加 4% 承受的閃電傷害 召喚物造成額外 5 至 94 閃電傷害 |
| 62 | WeaponTree | 增加 6% 承受的閃電傷害 召喚物造成額外 4 至 88 閃電傷害 |
| 82 | WeaponTree | 增加 6% 承受的閃電傷害 召喚物造成額外 9 至 173 閃電傷害 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 6 閃電傷害 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 12 閃電傷害 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 22 閃電傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 37 閃電傷害 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 4 至 72 閃電傷害 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 12 閃電傷害 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 21 閃電傷害 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 41 閃電傷害 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 3 至 68 閃電傷害 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 7 至 133 閃電傷害 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 5 閃電傷害 召喚物有 8% 機率造成感電 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 7 閃電傷害 召喚物有 8% 機率造成感電 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 14 閃電傷害 召喚物有 8% 機率造成感電 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 22 閃電傷害 召喚物有 8% 機率造成感電 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 43 閃電傷害 召喚物有 8% 機率造成感電 |
| 1 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 7 閃電傷害 召喚物有 16% 機率造成感電 |
| 26 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 13 閃電傷害 召喚物有 16% 機率造成感電 |
| 42 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 24 閃電傷害 召喚物有 16% 機率造成感電 |
| 62 | WeaponTree | 召喚物造成額外 3 至 41 閃電傷害 召喚物有 16% 機率造成感電 |
| 82 | WeaponTree | 召喚物造成額外 4 至 80 閃電傷害 召喚物有 16% 機率造成感電 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 5 閃電傷害 召喚物增加 25% 暴擊率 |
| 30 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 7 閃電傷害 召喚物增加 25% 暴擊率 |
| 48 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 14 閃電傷害 召喚物增加 25% 暴擊率 |
| 66 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 22 閃電傷害 召喚物增加 25% 暴擊率 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 43 閃電傷害 召喚物增加 25% 暴擊率 |
| 10 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 7 閃電傷害 召喚物增加 40% 暴擊率 |
| 30 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 13 閃電傷害 召喚物增加 40% 暴擊率 |
| 48 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 24 閃電傷害 召喚物增加 40% 暴擊率 |
| 66 | WeaponTree | 召喚物造成額外 3 至 41 閃電傷害 召喚物增加 40% 暴擊率 |
| 84 | WeaponTree | 召喚物造成額外 4 至 80 閃電傷害 召喚物增加 40% 暴擊率 |
| 70 | WeaponTree | 減少 6% 最大生命 召喚物造成額外 14 至 22 混沌傷害 |
| 85 | WeaponTree | 減少 6% 最大生命 召喚物造成額外 28 至 42 混沌傷害 |
| 70 | WeaponTree | 減少 10% 最大生命 召喚物造成額外 24 至 37 混沌傷害 |
| 85 | WeaponTree | 減少 10% 最大生命 召喚物造成額外 47 至 71 混沌傷害 |
| 8 | WeaponTree | 召喚物造成額外 1 至 5 混沌傷害 |
| 28 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 6 混沌傷害 |
| 44 | WeaponTree | 召喚物造成額外 6 至 10 混沌傷害 |
| 70 | WeaponTree | 召喚物造成額外 11 至 17 混沌傷害 |
| 85 | WeaponTree | 召喚物造成額外 21 至 33 混沌傷害 |
| 8 | WeaponTree | 召喚物造成額外 2 至 5 混沌傷害 |
| 28 | WeaponTree | 召喚物造成額外 5 至 10 混沌傷害 |
| 44 | WeaponTree | 召喚物造成額外 10 至 17 混沌傷害 |
| 70 | WeaponTree | 召喚物造成額外 18 至 28 混沌傷害 |
| 85 | WeaponTree | 召喚物造成額外 36 至 55 混沌傷害 |
| 8 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 8% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 1 至 3 混沌傷害 |
| 28 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 8% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 2 至 4 混沌傷害 |
| 44 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 8% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 4 至 6 混沌傷害 |
| 70 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 8% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 6 至 10 混沌傷害 |
| 85 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 8% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 13 至 20 混沌傷害 |
| 8 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 16% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 1 至 3 混沌傷害 |
| 28 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 16% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 3 至 6 混沌傷害 |
| 44 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 16% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 7 至 10 混沌傷害 |
| 70 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 16% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 11 至 17 混沌傷害 |
| 85 | WeaponTree | 召喚物擊中時有 16% 機率使敵人中毒 召喚物造成額外 22 至 33 混沌傷害 |
| 8 | WeaponTree | +7% 混沌抗性 召喚物造成額外 1 至 3 混沌傷害 |
| 28 | WeaponTree | +7% 混沌抗性 召喚物造成額外 2 至 4 混沌傷害 |
| 44 | WeaponTree | +7% 混沌抗性 召喚物造成額外 4 至 6 混沌傷害 |
| 70 | WeaponTree | +7% 混沌抗性 召喚物造成額外 6 至 10 混沌傷害 |
| 85 | WeaponTree | +7% 混沌抗性 召喚物造成額外 13 至 20 混沌傷害 |
| 8 | WeaponTree | +13% 混沌抗性 召喚物造成額外 1 至 3 混沌傷害 |
| 28 | WeaponTree | +13% 混沌抗性 召喚物造成額外 3 至 6 混沌傷害 |
| 44 | WeaponTree | +13% 混沌抗性 召喚物造成額外 7 至 10 混沌傷害 |
| 70 | WeaponTree | +13% 混沌抗性 召喚物造成額外 11 至 17 混沌傷害 |
| 85 | WeaponTree | +13% 混沌抗性 召喚物造成額外 22 至 33 混沌傷害 |
| 65 | WeaponTree | 增加 35% 召喚物所造成的傷害 召喚物減少 40% 暴擊率 |
| 77 | WeaponTree | 增加 42% 召喚物所造成的傷害 召喚物減少 40% 暴擊率 |
| 65 | WeaponTree | 增加 56% 召喚物所造成的傷害 召喚物減少 80% 暴擊率 |
| 77 | WeaponTree | 增加 68% 召喚物所造成的傷害 召喚物減少 80% 暴擊率 |
| 1 | WeaponTree | 增加 10% 召喚物所造成的傷害 |
| 21 | WeaponTree | 增加 15% 召喚物所造成的傷害 |
| 46 | WeaponTree | 增加 20% 召喚物所造成的傷害 |
| 65 | WeaponTree | 增加 25% 召喚物所造成的傷害 |
| 77 | WeaponTree | 增加 30% 召喚物所造成的傷害 |
