저격수 활
활
물리 피해: 32-96
치명타 확률: 6.7%
초당 공격 횟수: 1.25
Requires 레벨 44, 143 민첩
일반 치명타 피해 배율 +(15–25)%
Sniper Bow
저격수 활 Bow12 /10
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x진화의 오브 · 마법: 2x변화의 오브 · 희귀: 3x연금술의 오브 · 고유: 5x카오스 오브 |
DropLevel | 44 |
BaseType | Sniper Bow |
BaseType | 저격수 활 |
Class | 활 |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Weapons/TwoHandWeapons/Bows/Bow12 |
Tags | bow, ranged, two_hand_weapon, twohand, weapon |
Icon | Art/2DItems/Weapons/TwoHandWeapons/Bows/Bow5 |
Reference | Community Wiki |
일반 치명타 피해 배율 +(15–25)%
Family | CriticalStrikeMultiplier |
---|---|
Domains | 아이템 (1) |
GenerationType | 고유 (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | damage critical |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.