物品 詞綴 /5
名字 | 等級 | Pre/Suf | 描述 | 比重 |
---|---|---|---|---|
分裂之 | 70 | 後綴 | 弓攻擊發射 1 個額外箭矢 攻擊 | 弓 1000 普通 0 |
眾多之 | 86 | 後綴 | 弓攻擊發射 2 個額外箭矢 攻擊 | 弓 100 普通 0 |
分裂之 | 70 | 後綴 | 弓攻擊發射 1 個額外箭矢 攻擊 | 箭袋 250 普通 0 |
75 | 已汙染 | 弓攻擊發射 1 個額外箭矢 攻擊 | 箭袋 200 弓 200 普通 0 | |
68 | ScourgeUpside | 弓攻擊發射 1 個額外箭矢 攻擊 | 弓 50 箭袋 5 普通 0 |
附魔固定詞綴 /7
名字 | 等級 | Pre/Suf | 描述 | 比重 |
---|---|---|---|---|
附魔:爆裂箭雨額外爆裂 1 | 66 | 附魔 | 爆裂箭雨發射 1 支額外箭矢 攻擊 | 頭部 0 普通 0 |
附魔:爆裂箭雨額外爆裂 2 | 75 | 附魔 | 爆裂箭雨發射 1 支額外箭矢 攻擊 | 頭部 100 普通 0 |
附魔:腐蝕毒雨額外投射物數量 1 | 75 | 附魔 | 腐蝕毒雨發射 1 個額外箭矢 攻擊 | 頭部 100 普通 0 |
附魔:火砲砲塔額外箭矢 1 | 66 | 附魔 | 火砲砲塔發射 1 支額外箭矢 攻擊 | 頭部 100 普通 0 |
附魔:火砲砲塔額外箭矢 2 | 75 | 附魔 | 火砲砲塔發射 2 支額外箭矢 攻擊 | 頭部 100 普通 0 |
附魔:彈片砲塔額外箭矢 1 | 75 | 附魔 | 彈片砲塔發射 1 支額外箭矢 攻擊 | 頭部 100 普通 0 |
附魔:暴風雷雨額外箭矢 1 | 75 | 附魔 | 暴風雷雨發射 1 支額外箭矢 攻擊 | 頭部 100 普通 0 |
其他屬性 詞綴 /1
名字 | 等級 | Domain | Pre/Suf | 描述 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | 傳奇 | 範圍內每 5 點已配置敏捷,增加 % 投射物傷害 範圍內有 50 點敏捷,分裂箭矢發射 1 個額外投射物 local jewel effect base radius [1200] 傷害 |
傳奇 /4
增加 (30–50)% 暴擊率
增加 (90–105)% 物理傷害
附加 (6–12) 至 (20–25) 物理傷害
增加 10% 攻擊速度
+50% 全域暴擊加成
弓攻擊發射 3 個額外箭矢
增加 (120–160)% 物理傷害
增加 (16–20)% 攻擊速度
到達最大狂怒球時失去全部狂怒球,使你下個弓的弓擊發射許多額外箭矢
你有狂怒球時 +(30–50)% 全域暴擊加成
你的暴擊擊中敵人有 (20–40)% 機率獲得 1 顆狂怒球
天賦 /1
弓攻擊發射 1 個額外箭矢
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.