산호섬
산호섬
Atoll
산호섬 Attr /11
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Act | 11 |
| 레벨 | 73 |
| 판테온 | 염수왕의 영혼 도전자 푸루나의 포획한 영혼 |
| 은신처 | 해안가 은신처 |
| 보스 | 도전자 푸루나 |
| Elder Map Boss | 도전자 푸루나 |
| Tags | mountain, map, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Atlas Linked | 유물의 방 지도, 거미류 무덤 지도, 중심부 지도, 와카와 투아후 |
| Divination Card | 번개에 맞다 (tier 7+) 쓰라린 만개 (tier 4+) 호수 (tier 13+) 심장의 투영 |
| Card Tags | 형제가 보인다 보스 |
| Topologies |
작업대 /19
| Mod | Require | ItemClasses | 잠금 해제 |
|---|---|---|---|
| 물리 피해 (81—85)% 증가 명중 시 (13—15)%의 확률로 출혈 유발 | 3x | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (86—94)% 증가 명중 시 (16—17)%의 확률로 출혈 유발 | 3x | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (95—105)% 증가 명중 시 (18—20)%의 확률로 출혈 유발 | 8x | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (81—85)% 증가 명중 시 (13—15)%의 확률로 중독 유발 | 3x | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (86—94)% 증가 명중 시 (16—17)%의 확률로 중독 유발 | 3x | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (95—105)% 증가 명중 시 (18—20)%의 확률로 중독 유발 | 8x | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 비-피해 상태 이상 효과 (16—22)% 증가 | 2x | 장화 · 목걸이 | 산호섬 지도 |
| 비-피해 상태 이상 효과 (23—30)% 증가 | 2x | 장화 · 목걸이 | 산호섬 지도 |
| 집중 시 2초 동안 주변의 적 감전 grant focus skill [1] | 4x | 반지 | 산호섬 지도 |
| 집중 시 3초 동안 주변의 적 감전 grant focus skill [1] | 2x | 반지 | 산호섬 지도 |
| 집중 시 4초 동안 주변의 적 감전 grant focus skill [1] | 2x | 반지 | 산호섬 지도 |
| 집중하는 동안 적에게 유발한 상태 이상 지속시간 (16—20)% 증가 grant focus skill [1] | 4x | 투구 | 산호섬 지도 |
| 집중하는 동안 적에게 유발한 상태 이상 지속시간 (21—25)% 증가 grant focus skill [1] | 4x | 투구 | 산호섬 지도 |
| 집중하는 동안 적에게 유발한 상태 이상 지속시간 (26—30)% 증가 grant focus skill [1] | 4x | 투구 | 산호섬 지도 |
| 집중하는 동안 상태 이상에 면역 grant focus skill [1] | 3x | 장화 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (11—13)~(16—17) 추가 명중 시 35%의 확률로 출혈 유발 | 2x | 양손 근접 · 양손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (14—16)~(18—20) 추가 명중 시 40%의 확률로 출혈 유발 | 4x | 양손 근접 · 양손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (7—8)~(10—11) 추가 명중 시 35%의 확률로 출혈 유발 | 2x | 한손 근접 · 한손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 물리 피해 (9—11)~(12—14) 추가 명중 시 40%의 확률로 출혈 유발 | 4x | 한손 근접 · 한손 원거리 | 산호섬 지도 |
| 레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 도전자 푸루나 | 125,268 | 1,147 | 1.005 | 1,580,156 | 85,322 | 16,696 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.