던전
던전
Dungeon
던전 Attr /10
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Act | 11 |
| 레벨 | 68 |
| Vaal Area | 잊혀진 도관 잊혀진 지하 감옥 |
| 보스 | 교도소 감독관 |
| Elder Map Boss | 교도소 감독관 |
| Tags | dungeon, indoors_area, map, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Atlas Linked | 협곡 지도, 달의 사원 지도, 악취 나는 수도원 |
| Divination Card | 속박의 사슬 측량사 (tier 7+) 유배의 형제 던전의 주인 (tier 13+) |
| Card Tags | 집행자 보스 |
| Topologies |
| 레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 교도소 감독관 | 112,805 | 1,081 | 0.804 | 557,385 | 43,185 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 68 | 모독자 | 15,383 | 504 | 1.17 | 15,440 | 28,790 | 14,705 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| 68 | 죄악의 군주 | 15,383 | 504 | 1.17 | 15,440 | 28,790 | 14,705 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Dungeon Doodad Category /40
던전 MTX /40
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




























































