Masmorra
Masmorra
Dungeon
Masmorra Attr /6
| Nome | Exibir Descrições Completas |
|---|---|
| Act | 11 |
| Nível | 71 |
| Chefe | Encarcerador Penitenciário |
| Tags | dungeon, indoors_area, map, einharmaps, prison_area |
| Card Tags | As Correntes que Prendem O Carcereiro O Arrependimento O Mestre da Masmorra O Executor Chefe |
| Topologies |
| Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Encarcerador Penitenciário | 120,439 | 1,294 | 0.804 | 826,849 | 54,710 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Masmorra
Masmorra
Dungeon
Masmorra Attr /8
| Nome | Exibir Descrições Completas |
|---|---|
| Act | 11 |
| Nível | 68 |
| Vaal Area | Conduíte Esquecido Alçapão Esquecido |
| Chefe | Encarcerador Penitenciário |
| Elder Map Boss | Encarcerador Penitenciário |
| Tags | dungeon, indoors_area, map, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Card Tags | O Executor Chefe |
| Topologies |
| Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Encarcerador Penitenciário | 112,805 | 1,081 | 0.804 | 557,385 | 43,185 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 68 | Profanador | 15,383 | 504 | 1.17 | 15,440 | 28,790 | 14,705 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| 68 | Lorde do Pecado | 15,383 | 504 | 1.17 | 15,440 | 28,790 | 14,705 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Dungeon Doodad Category /40
Masmorra MTX /40
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




























































