결백의 방
결백의 방
The Chamber of Innocence
결백의 방 Attr /12
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 5 |
거점 | |
몬스터 레벨 | 43 |
Notes | 지극히 성스러운 이 방에서 고위 템플러가 신의 입을 빌려 신성한 심판을 대언합니다. |
Connected Area | 템플러의 법정, 타오르는 법정 |
Vaal Area | 뒤틀린 이단심문실 |
Boss | 고위 템플러 아배리우스 |
Tags | barracks, indoors_area, no_echo, no_divine, no_tempests, act_boss_area, delve_chest, TheInnocent_area, LachrymalNecrosis_area |
Card Tags | 결백한 자 |
Topologies | Act5_Area5_1 Act5_Area5_2 Act5_Area5_3 Act5_Area5_4 |
NPC | |
Loading |
작업대 /2
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 사원 학자 | 26,354 | 136 | 1.33665 | 21,476 | 3,658 | 1,819 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 축복받은 자매 | 21,962 | 114 | 1.206 | 20,133 | 3,658 | 1,819 | 839 | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | 고위 템플러 아배리우스 | 43,923 | 250 | 1.33665 | 223,705 | 7,316 | 1,819 | 1,198 | 15 | 15 | 15 | 7 |
43 | 사원 심판관 | 3,993 | 100 | 1.305 | 1,797 | 6,402 | 1,819 | 240 | 5 | 5 | 5 | 0 |
43 | 기도회 수호병 | 4,792 | 94 | 1.5 | 1,581 | 4,573 | 1,819 | 300 | 20 | 0 | 0 | 0 |
43 | 사원 재판관 | 5,990 | 120 | 1.755 | 2,156 | 3,658 | 1,819 | 300 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.