冰霜抗性
+8% 冰霜抗性
Cold Resistance
冰霜抗性 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | cold_resistance208 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/coldresist.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 27195 |
冰霜抗性
+18% 冰霜抗性
Cold Resistance
冰霜抗性 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | cold_resistance1289 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/coldresist.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 36881 |
冰霜抗性
+15% 冰霜抗性
Cold Resistance
冰霜抗性 Attr /15
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | affliction_cold_resistance |
Source | 星团珠宝 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/ColdResistNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 37926 |
冰霜抗性
+(9–14)% 冰霜抗性
Cold Resistance
冰霜抗性 属性 /6
名字 | Value |
---|---|
来源 | 永恒珠宝 |
Code | vaal_small_cold_resistance |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/VaalDefensive.png |
名字 | 冰霜抗性 |
Weight | 100 |
Stats |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.