废弃矿山
废弃矿山
Mineral Pools
废弃矿山 Attr /9
工艺工作台 /11
| 词缀 | Require | ItemClasses | 解锁 |
|---|---|---|---|
| 该装备附加 (6—7) - (9—10) 基础火焰伤害 该装备附加 (6—7) - (9—10) 基础冰霜伤害 | 8x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 该装备附加 (8—9) - (11—13) 基础火焰伤害 该装备附加 (8—9) - (11—13) 基础冰霜伤害 | 3x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 该装备附加 (10—12) - (14—16) 基础火焰伤害 该装备附加 (10—12) - (14—16) 基础冰霜伤害 | 3x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 该装备附加 (6—7) - (9—10) 基础火焰伤害 该装备附加 1 - (14—16) 基础闪电伤害 | 8x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 该装备附加 (8—9) - (11—13) 基础火焰伤害 该装备附加 1 - (17—20) 基础闪电伤害 | 3x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 该装备附加 (10—12) - (14—16) 基础火焰伤害 该装备附加 1 - (21—24) 基础闪电伤害 | 3x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 该装备附加 (6—7) - (9—10) 基础冰霜伤害 该装备附加 1 - (14—16) 基础闪电伤害 | 8x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 该装备附加 (8—9) - (11—13) 基础冰霜伤害 该装备附加 1 - (17—20) 基础闪电伤害 | 3x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 该装备附加 (10—12) - (14—16) 基础冰霜伤害 该装备附加 1 - (21—24) 基础闪电伤害 | 3x | 盾 · 戒指 · 箭袋 · 护身符 | 废弃矿山 |
| 火焰伤害提高 (11—13)% 闪电伤害提高 (11—13)% | 2x | 戒指 | 废弃矿山 |
| 火焰伤害提高 (14—16)% 闪电伤害提高 (14—16)% | 4x | 戒指 | 废弃矿山 |
| 等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 恐惧之雷 | 129,844 | 1,291 | 0.67335 | 2,033,081 | 49,865 | 37,744 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 75 | 莫薇儿的侍女 | 14,165 | 861 | 1.005 | 13,763 | 49,865 | 9,625 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 75 | 莫薇儿的宠儿 | 14,165 | 861 | 1.005 | 19,431 | 49,865 | 13,588 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.