沉寂船道
沉寂船道
Stagnant Canal
沉寂船道 Attr /9
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 3 |
怪物等级 | 1 |
连接地区 | 不朽海港 港湾大桥 |
Vaal Area | Yes |
头目 | 远古守卫者维拉库查 |
标签 | area_with_water |
Card Tags | 保护的代价 头目 |
Topologies | SideDock1_1 SideDock1_2 |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 远古守卫者维拉库查 | 220 | 15 | 0.73365 | 369 | 16 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 冥语海盗 | 20 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 怨灵弓手 | 24 | 6 | 1.5 | 21 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 巨型瓦尔堕灵 | 36 | 20 | 1.5 | 44 | 32 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | 瓦尔穿魂之弦 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | 虚影炎兽 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 无灵之眼 | 20 | 7 | 1.005 | 22 | 16 | 94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沉寂船道
沉寂船道
Stagnant Canal
沉寂船道 Attr /8
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 11 |
怪物等级 | 1 |
Vaal Area | Yes |
头目 | 远古守卫者维拉库查 |
标签 | area_with_water |
Card Tags | 保护的代价 头目 |
Topologies | SideDock1_1 SideDock1_2 |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 远古守卫者维拉库查 | 220 | 15 | 0.73365 | 369 | 16 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 冥语海盗 | 20 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 怨灵弓手 | 24 | 6 | 1.5 | 21 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 巨型瓦尔堕灵 | 36 | 20 | 1.5 | 44 | 32 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | 瓦尔穿魂之弦 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | 虚影炎兽 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 无灵之眼 | 20 | 7 | 1.005 | 22 | 16 | 94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔虔信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |