绝望岩滩
绝望岩滩
The Twilight Strand
绝望岩滩 Attr /9
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 1 |
怪物等级 | 1 |
Notes | 希望...在这里沉沦. |
连接地区 | 狮眼守望 |
头目 | 西拉克 |
标签 | no_tempests, area_with_water |
Mods | map disable portal use [1] |
Topologies | TwilightStrand4 TwilightStrand5 TwilightStrand6 |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西拉克 | 165 | 6 | 1.1055 | 474 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 喷砂爪蟹 | 13 | 6 | 0.99 | 15 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 浮灵 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 浮灵 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 浮灵 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 浮灵 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 浮灵 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 浮灵 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
绝望岩滩
绝望岩滩
The Twilight Strand
绝望岩滩 Attr /10
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 6 |
怪物等级 | 45 |
Notes | 被冲刷上岸的亡灵不求温暖和庇护,他们只想用人肉缓解永不消逝的饥渴和痛苦 |
连接地区 | 狮眼守望 |
Vaal Area | 奇异洞窟 |
头目 | 艾布拉姆的里斯 |
标签 | shore, area_with_water, einharshieldcrab, lightning_area, ocean_area |
Card Tags | 兴盛 兰塔朵迷惘之爱 风暴使者 怒雷之空 隐情 旅程 |
Topologies | P2_TwilightStrand_1 P2_TwilightStrand_2 P2_TwilightStrand_3 P2_TwilightStrand_4 |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 艾布拉姆的里斯 | 48,565 | 305 | 1.33665 | 104,458 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
45 | 贵族魔卫 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45 | 贵族魔卫 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45 | 贵族魔卫 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45 | 贵族魔卫 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45 | 贵族魔卫 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45 | 贵族魔卫 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45 | 贵族魔卫 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45 | 贵族魔卫 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 1,979 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |