滨海幽穴
滨海幽穴 Attr /10
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| 章节 | 11 |
| 等级 | 73 |
| 万神殿 | 惊海之王 索亚格斯之魂 已捕获的复生者莫薇儿之魂 |
| 首领 | 镜界之语莫薇儿 复生者莫薇儿 |
| Elder Map Boss | 镜界之语莫薇儿, 复生者莫薇儿 |
| 标签 | cave, indoors_area, map, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| 舆图连接 | 寒顶之巅, 竞技场, 密草神殿, 暮色沙丘, 疾风峡湾 |
| Divination Card | 弃财求生 求生专家 莉莎之息 炽焰疾电 (tier 10+) |
| Card Tags | 至美圣容 首领 |
| Topologies |
| 等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 镜界之语莫薇儿 | 125,268 | 1,032 | 0.97485 | 1,580,156 | 42,661 | 33,392 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 73 | 复生者莫薇儿 | 125,268 | 1,549 | 0.67335 | 1,580,156 | 42,661 | 33,392 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 73 | 莫薇儿的侍女 | 13,666 | 765 | 1.005 | 11,069 | 42,661 | 8,515 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 73 | 莫薇儿的宠儿 | 13,666 | 765 | 1.005 | 15,627 | 42,661 | 12,021 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.