Suffering Footprints Effect
Price: 80
Lowest Price: 50
Imbues a pair of boots with the Suffering Footprints Effect.
Footprint effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory.
Suffering Footprints Effect 상점 /55
이름 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-11-01T00:00:01Z | 2024-11-05T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-10-11T00:00:01Z | 2024-10-15T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-08-30T01:00:01Z | 2024-09-03T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-07-26T01:00:01Z | 2024-07-30T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2024-07-19T01:00:01Z | 2024-07-23T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-06-21T01:00:00Z | 2024-06-25T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-06-14T01:00:01Z | 2024-06-18T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-05-10T01:00:01Z | 2024-05-14T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-03-29T00:00:01Z | 2024-04-02T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2024-03-22T00:00:01Z | 2024-03-26T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-02-23T00:00:00Z | 2024-02-27T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-02-09T00:00:01Z | 2024-02-13T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2024-01-19T00:00:01Z | 2024-01-23T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-12-08T00:00:00Z | 2023-12-12T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2023-12-01T00:00:01Z | 2023-12-05T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 56 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-11-10T00:00:01Z | 2023-11-14T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-10-20T00:00:01Z | 2023-10-24T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-09-22T00:00:00Z | 2023-09-26T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-08-18T00:00:01Z | 2023-08-22T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2023-08-11T00:00:01Z | 2023-08-15T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-07-14T00:00:01Z | 2023-07-18T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-06-30T00:00:01Z | 2023-07-04T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-06-09T00:00:01Z | 2023-06-13T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-05-12T00:00:01Z | 2023-05-16T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-04-07T00:00:01Z | 2023-04-11T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2023-03-31T00:00:01Z | 2023-04-04T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-03-17T00:00:01Z | 2023-03-21T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-02-24T00:00:01Z | 2023-02-28T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2023-02-10T00:00:01Z | 2023-02-14T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-12-20T00:00:00Z | 2022-12-21T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2022-12-02T00:00:01Z | 2022-12-06T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-11-11T00:00:01Z | 2022-11-15T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-10-21T00:00:00Z | 2022-10-25T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-09-23T01:00:00Z | 2022-09-27T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-08-19T01:00:00Z | 2022-08-23T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2022-08-12T01:00:00Z | 2022-08-16T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-08-05T01:00:00Z | 2022-08-09T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-07-15T01:00:00Z | 2022-07-19T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-06-17T01:00:00Z | 2022-06-21T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-05-13T01:00:00Z | 2022-05-17T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2022-05-06T01:00:00Z | 2022-05-10T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-04-22T01:00:00Z | 2022-04-26T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-04-08T01:00:00Z | 2022-04-12T01:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-03-09T00:00:00Z | 2022-03-10T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-02-02T00:00:00Z | 2022-02-03T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 50 | 2022-01-28T00:00:00Z | 2022-02-01T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2022-01-14T00:00:00Z | 2022-01-18T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2021-12-15T00:00:00Z | 2021-12-16T00:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2021-11-02T03:00:00Z | 2021-11-03T03:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2021-10-08T03:00:00Z | 2021-10-12T03:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2021-08-26T04:00:00Z | 2021-08-27T04:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2021-07-09T04:00:00Z | 2021-07-13T04:00:00Z |
Suffering Footprints Effect | 80 | 60 | 2021-06-11T04:00:00Z | 2021-06-15T04:00:00Z |
Suffering Footprints Effect Attr /10
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
shop_tw | SufferingFootprintsEffect |
name_tw | 行走特效:苦行罪靈 |
price_tw | 240 |
description_tw | 為你的腳部裝備注入苦行罪靈。 |
secondaryDescription_tw | 足跡特效同時只能用在一件腳部護甲上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在其他腳部護甲。 |
shop_us | SufferingFootprintsEffect |
name_us | Suffering Footprints Effect |
price_us | 80 |
description_us | Imbues a pair of boots with the Suffering Footprints Effect. |
secondaryDescription_us | Footprint effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. |
고통의 발자국 이펙트
포인트 아이템
장착 중인 모든 장화에 고통의 발자국을 추가합니다.
Suffering Footprints Effect
고통의 발자국 이펙트 MicrotransactionSufferingFootprintsEffect /12
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Suffering Footprints Effect |
BaseType | 고통의 발자국 이펙트 |
Class | 포인트 아이템 |
Type | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionSufferingFootprintsEffect |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg |
적용 | 장화 |
Tags | not_for_sale |
상점 | 전쟁군주 |
Icon | Art/2DItems/Effects/Footprints/SufferingFootprintsEffect |
꾸미기 항목 | 발자국 이펙트 |
Reference | Community Wiki |