고개
고개
고개 Attr /11
| 레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 버림받은 강철궁수 | 871 | 13 | 1.33665 | 1,408 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| 7 | 염소인간 | 97 | 15 | 1.2 | 61 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 염소인간 주술사 | 88 | 14 | 1.125 | 28 | 71 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 불타는 활잡이 | 106 | 11 | 1.29 | 53 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 공포의 바퀴 | 132 | 9 | 1.5 | 35 | 89 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 7 | 공포의 바퀴 | 132 | 9 | 1.5 | 35 | 89 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.