La Montée
La Montée
Id: 1_1_6
Act: 1
Area Niveau : 7
Combats de boss: Pointefer, l'Esseulé
map spawn no default legion initiators [1]
Les falaises vous toisent tels des juges en séance.
The Climb
La Montée Attr /12
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 1 |
Point de téléportation | |
Niveau des Monstres | 7 |
Notes | Les falaises vous toisent tels des juges en séance. |
Connected Area | La Corniche, La Prison, niv. inférieur |
Vaal Area | Ravin retiré |
Boss | Pointefer, l'Esseulé |
Tags | inland, area_with_water, archer_boss_area |
Mods | map spawn no default legion initiators [1] |
Card Tags | Le Rêve du facteur d'arcs Boss Le Fléchier Boss |
Topologies | RockyClimb1_1 RockyClimb1_2 RockyClimb1_3 RockyClimb2_1 RockyClimb2_2 RockyClimb2_3 |
Loading |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pointefer, l'Esseulé | 871 | 13 | 1.33665 | 1,408 | 71 | 207 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
7 | Homme-bouc | 97 | 15 | 1.2 | 61 | 71 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chaman homme-bouc | 88 | 14 | 1.125 | 55 | 71 | 188 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | Archer brûlant | 106 | 11 | 1.29 | 53 | 71 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roue de la terreur | 132 | 9 | 1.5 | 70 | 89 | 188 | 28 | 0 | 0 | 20 | 0 |
7 | Roue de la terreur | 132 | 9 | 1.5 | 70 | 89 | 188 | 28 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.