Atoleiro
Atoleiro
Atoll
Atoleiro Attr /13
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível dos Monstros | 72 |
O Panteão | Alma do Rei da Salmoura Alma Capturada de Puruna, o Desafiador |
Refúgio | Refúgio Costeiro |
Boss | Puruna, o Desafiador |
Elder Map Boss | Puruna, o Desafiador |
Tags | mountain, Mapas, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_citadel |
Atlas Linked | Mapa: Forte, Vórtice do Caos, Mapa: Esplanada, Mapa: Coliseu |
Upgraded From | Mapa: Forte |
Divination Card | O Vento (tier 2+) O Vasto Fagulha e Chama O Destino (tier 13+) |
Card Tags | Eu Vejo Irmãos Boss |
Topologies | EndGameLedge1_1 EndGameLedge1_2 EndGameLedge1_3 EndGameLedge1_4 |
Loading |
Mesa de Criação /2
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
Chance de Bloquear aumentada em (31–40)% | 9x Orbe da Alteração | Escudo | Mapa: Atol |
(3–4)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 4x Orbe da Chance | Escudo | Mapa: Atol |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Puruna, o Desafiador | 122,870 | 1,081 | 1.005 | 932,128 | 78,898 | 5,444 | 3,925 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Mapa: Atol
Mapa
Tier do Mapa: 5, 8, 12, 16, 16
Editor de Marca da Guilda: Í
Bônus: Mate o chefe da versão mágica ou superior deste mapa
O tempo transforma até mesmo os mais perversos
vulcões em conchas vazias.
vulcões em conchas vazias.
Viaje para este Mapa utilizando um Dispositivo de Mapas pessoal. Mapas só podem ser utilizados uma vez.
Atoll Map
Mapa: Atol MapWorldsAtoll /20
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 72 |
BaseType | Atoll Map |
BaseType | Mapa: Atol |
Class | Mapas |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsAtoll |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, mountain, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Atoll |
Clearing Ability | 9 |
Mob Count | 1 |
Boss Difficulty | 8 |
Boss Based On | Kuduku |
Boss notes | Very strong Cold spells. Summons small totems that cast Frostbolts. Bring Freeze immunity to avoid being chain stunned. Boss has a deadly Ice Nova that can one shot certain characters. Ice Nova is used approximately every 10 seconds and is signalled when the boss starts releasing icy sparks (will not cast other spells). |
Tileset | O Desfiladeiro |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | o |
Linear | o |
Additional Notes | Pantheon - Soul of the Brine King. |
Reference | Community Wiki |
Único /1
Área possui trechos de solo congelado
% do Dano dos Monstros é convertido em Raio
Monstros causam 50% de Dano Físico como Dano de Raio extra
Monstros são Imunes a Atordoamentos ou Afecções Elementais aleatórias
Ataques Corpo a Corpo dos Monstros aplicam Feitiços aleatórios ao Acertar
Monstros Refletem Feitiços
Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em (40–60)%
Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em (200–400)%
map ground effect patches per 100 tiles [20]
map ground effect radius [14]
(Afecções Elementais são Incêndio, Resfriamento, Congelamento e Eletrização, Fragilizado, Causticado e Exaurido)
(Você está Resfriado enquanto estiver sobre Solo Congelado)
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.