Havenwood Cloak
Price: 190
Lowest Price: 95
Adds the Havenwood Cloak to your body armour.
Back attachments can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory.
Havenwood Cloak Loja /56
Nome | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-10-22T00:00:01Z | 2024-10-23T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-09-10T01:00:01Z | 2024-09-11T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-08-16T01:00:01Z | 2024-08-20T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-07-09T01:00:00Z | 2024-07-10T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-05-28T01:00:01Z | 2024-05-29T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-04-19T01:00:01Z | 2024-04-23T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-04-16T01:00:01Z | 2024-04-17T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-03-05T00:00:00Z | 2024-03-06T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2024-01-30T00:00:00Z | 2024-01-31T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-12-29T00:00:01Z | 2024-01-02T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-12-19T00:00:00Z | 2023-12-20T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 95 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-11-08T00:00:00Z | 2023-11-09T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-10-03T00:00:00Z | 2023-10-04T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-09-08T00:00:01Z | 2023-09-12T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-08-08T00:00:01Z | 2023-08-09T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-06-07T00:00:00Z | 2023-06-08T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-04-28T00:00:01Z | 2023-05-02T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-04-25T00:00:01Z | 2023-04-26T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-03-02T00:00:00Z | 2023-03-03T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2023-01-25T00:00:00Z | 2023-01-26T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-12-30T00:00:01Z | 2023-01-03T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-12-01T00:00:00Z | 2022-12-02T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-10-25T00:00:00Z | 2022-10-26T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-09-13T01:00:01Z | 2022-09-14T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-09-09T01:00:01Z | 2022-09-13T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-07-19T01:00:00Z | 2022-07-20T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-06-03T01:00:00Z | 2022-06-07T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-06-01T01:00:00Z | 2022-06-02T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-04-19T01:00:00Z | 2022-04-20T01:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-03-17T00:00:00Z | 2022-03-18T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-02-25T00:00:00Z | 2022-03-01T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2022-01-18T00:00:00Z | 2022-01-19T00:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 114 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-11-16T03:00:00Z | 2021-11-17T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-11-12T03:00:00Z | 2021-11-16T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-10-06T03:00:00Z | 2021-10-07T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-09-15T04:00:00Z | 2021-09-16T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-08-13T04:00:00Z | 2021-08-17T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-07-14T04:00:00Z | 2021-07-15T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-06-01T04:00:00Z | 2021-06-02T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-05-07T04:00:00Z | 2021-05-11T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-04-13T04:00:00Z | 2021-04-14T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-02-08T03:00:00Z | 2021-02-09T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2021-02-05T03:00:00Z | 2021-02-09T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 133 | 2020-11-30T16:00:00Z | 2020-11-30T17:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2020-10-09T03:00:00Z | 2020-10-13T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2020-10-06T03:00:00Z | 2020-10-07T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2020-08-18T04:00:00Z | 2020-08-19T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2020-07-10T04:00:00Z | 2020-07-14T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2020-04-17T04:00:00Z | 2020-04-21T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2020-04-07T04:00:00Z | 2020-04-08T04:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2020-01-22T03:00:00Z | 2020-01-23T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2020-01-03T03:00:00Z | 2020-01-07T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2019-12-10T03:00:00Z | 2019-12-11T03:00:00Z |
Havenwood Cloak | 190 | 140 | 2019-11-05T03:00:00Z | 2019-11-06T03:00:00Z |
Havenwood Cloak Attr /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
shop_tw | HavenwoodCloak |
name_tw | 背飾:庇護之木披風 |
price_tw | 650 |
description_tw | 在你的背後附加庇護之木披風。 |
secondaryDescription_tw | 背飾可以在商城道具面板中使用。 |
shop_us | HavenwoodCloak |
name_us | Havenwood Cloak |
price_us | 190 |
description_us | Adds the Havenwood Cloak to your body armour. |
secondaryDescription_us | Back attachments can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. |
Capa Outonal
Microtransações
Adiciona o adorno dorsal Capa Outonal a qualquer peitoral equipado.
Havenwood Cloak
Capa Outonal MicrotransactionHavenwoodCloak /12
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Havenwood Cloak |
BaseType | Capa Outonal |
Class | Microtransações |
Type | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionHavenwoodCloak |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg |
Se aplica à | Peitorais |
Tags | not_for_sale |
Loja | Outonal |
Icon | Art/2DItems/Effects/Wings/HavenwoodBackAttachment |
Cosméticos | Adorno de Peitoral |
Reference | Community Wiki |