Escudo Torre de Chagrém
Escudo
Chance de Bloquear: 26%
Armadura: 261–308
Velocidade de Movimento: -0.03%
Requer Nível 58, 139 For
+(10–20) de Vida máxima
Shagreen Tower Shield
Escudo Torre de Chagrém ShieldStr13 /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1xOrbe da Transmutação · Mágico: 2xOrbe da Alteração · Raro: 3xOrbe da Alquimia · Único: 5xOrbe do Caos |
DropLevel | 58 |
BaseType | Shagreen Tower Shield |
BaseType | Escudo Torre de Chagrém |
Class | Escudos |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Armours/Shields/ShieldStr13 |
Tags | str_armour, str_shield, shield, armour |
Icon | Art/2DItems/Armours/Shields/ShieldStr3 |
Reference | Community Wiki |
+(10–20) de Vida máxima
Family | IncreasedLife |
---|---|
Domains | Item (1) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | resource life |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.