Placas do Sol
Peitoral
Armadura: 451–506
Velocidade de Movimento: -0.05%
Requer Nível 45, 124 For
Sun Plate
Placas do Sol BodyStr10 /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1xOrbe da Transmutação · Mágico: 2xOrbe da Alteração · Raro: 3xOrbe da Alquimia · Único: 5xOrbe do Caos |
DropLevel | 45 |
BaseType | Sun Plate |
BaseType | Placas do Sol |
Class | Peitorais |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Armours/BodyArmours/BodyStr10 |
Tags | str_armour, body_armour, armour |
Icon | Art/2DItems/Armours/BodyArmours/BodyStr1C |
Reference | Community Wiki |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.