O Ventre da Besta Nível 2
O Ventre da Besta Nível 2
The Belly of the Beast Level 2
O Ventre da Besta Nível 2 Attr /8
| Nome | Exibir Descrições Completas |
|---|---|
| Act | 4 |
| Nível | 39 |
| Notes | Entre no Pesadelo.![]() |
| Connected | O Ventre da Besta Nível 1, A Colheita |
| Chefe | Piety, a Abominação |
| Tags | sewers, indoors_area, no_divine, no_tempests, belly_area, otherworldly_story_area, vile_areas |
| Card Tags | A Fome O Juramento O Topógrafo Poder Vil A Besta |
| Topologies |
Mesa de Criação /3
| Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
|---|---|---|---|
| Dano de Gelo aumentado em (37–51)% | 1x | Peitoral · Luvas · Botas · Elmo · Escudo · Anel · Amuleto · Cinto · Aljava | O Ventre da Besta Nível 2 |
| Dano de Gelo aumentado em (9–12)% | 1x | Peitoral · Luvas · Botas · Elmo · Escudo · Anel · Amuleto · Cinto · Aljava | O Ventre da Besta Nível 2 |
| Dano de Raio aumentado em (35–44)% | 1x | Peitoral · Luvas · Botas · Elmo · Escudo · Anel · Amuleto · Cinto · Aljava | O Ventre da Besta Nível 2 |
| Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Piety, a Abominação | 35,497 | 290 | 1.206 | 0 | 2,571 | 14,480 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
| 39 | Olho da Chocadeira | 26,623 | 89 | 1.005 | 33,133 | 2,571 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
| 39 | Ressurreição Estígia | 24,848 | 190 | 1.005 | 29,705 | 2,571 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 39 | Arqueiro Osso-Torto | 3,872 | 95 | 1.29 | 869 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Arqueiro Osso-Torto | 3,872 | 95 | 1.29 | 869 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Guerreiro Osso-Torto | 3,227 | 127 | 0.975 | 815 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Guerreiro Osso-Torto | 3,227 | 127 | 0.975 | 815 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Monstruosidade da Piety | 3,227 | 107 | 1.5 | 905 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Ferimento Grave | 3,872 | 122 | 1.5 | 462 | 2,571 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Olho Errante | 3,227 | 95 | 1.5 | 362 | 2,571 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Esfolador de Tripas | 3,550 | 131 | 1.5 | 1,195 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Perfurador de Tripas | 3,550 | 138 | 1.5 | 1,095 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Ofídio Asqueroso | 4,034 | 179 | 1.5 | 905 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.