秘密实验室
秘密实验室
Secret Laboratory
秘密实验室 Attr /9
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 2 |
怪物等级 | 1 |
连接地区 | 罪孽之殿 1 层 罪孽之殿 2 层 罪孽之殿 1 层 罪孽之殿 2 层 马雷格罗的藏身处 |
Vaal Area | Yes |
头目 | 阿兹里之傲 |
标签 | indoors_area |
Card Tags | 保护的代价 头目 |
Topologies | SideChamber1_1 SideChamber1_2 SideChamber1_3 SideChamber1_4 |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿兹里之傲 | 220 | 14 | 1.005 | 579 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 冥语海盗 | 20 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔创造物 | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔雷电之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 67 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跃影巨蛛 | 20 | 7 | 0.945 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘密实验室
秘密实验室
Secret Laboratory
秘密实验室 Attr /8
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 11 |
怪物等级 | 1 |
Vaal Area | Yes |
头目 | 阿兹里之傲 |
标签 | indoors_area |
Card Tags | 保护的代价 头目 |
Topologies | SideChamber1_1 SideChamber1_2 SideChamber1_3 SideChamber1_4 |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿兹里之傲 | 220 | 14 | 1.005 | 579 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 冥语海盗 | 20 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔创造物 | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔雷电之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 67 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跃影巨蛛 | 20 | 7 | 0.945 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔狂热者 | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.