Map Device Recipes /1
| 아이템 | 지도 | 레벨 |
|---|---|---|
| 제물의 정점 | 70 |
제물의 정점
제물의 정점
The Apex of Sacrifice
제물의 정점 Attr /7
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Act | 11 |
| 레벨 | 70 |
| 보스 | 바알의 그릇 쿠라 야라즈 아알라이 바알의 여왕 앗지리 |
| Tags | indoors_area, no_divine, unique_map, act_boss_area, map, no_echo, limited_tempests, area_with_water, anarchy_leaguestone, domination_leaguestone, invasion_leaguestone, map_not_on_atlas, atziri_area |
| Mods | map no exiles [1] |
| Card Tags | 대담성 거울의 집 천상에 속한 자 유혹의 하사품 헌신의 대가 보스 |
| Topologies |
| 레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 웃는 토템 | 58,960 | 480 | 1.005 | 728,502 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 웃는 토템 | 58,960 | 480 | 1.005 | 728,502 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 바알 토템 | 58,960 | 480 | 1.005 | 728,502 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 웃는 토템 | 58,960 | 480 | 1.005 | 728,502 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 바알 토템 | 58,960 | 480 | 1.005 | 364,251 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 쿠라 | 73,700 | 600 | 1.005 | 1,517,104 | 33,714 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 70 | 야라즈 | 73,700 | 480 | 0.9045 | 0 | 33,714 | 57,785 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 70 | 아알라이 | 73,700 | 600 | 1.1055 | 1,517,104 | 33,714 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 70 | 바알의 그릇 | 100,232 | 3,263 | 2.68335 | 2,061,659 | 50,571 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 70 | 바알의 여왕 앗지리 | 117,920 | 1,200 | 1.005 | 2,549,755 | 42,143 | 97,118 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 70 | 바알 몰락자 | 16,080 | 1,121 | 1.32 | 21,165 | 67,428 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
| 70 | 고대 구조물 | 15,008 | 1,180 | 1.32 | 6,859 | 33,714 | 6,070 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 70 | 구불거리는 몸체 | 16,080 | 885 | 1.095 | 20,616 | 33,714 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| 70 | 바알 천둥수호병 | 16,080 | 632 | 1.605 | 0 | 33,714 | 16,649 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.