대 산책로
대 산책로
The Grand Promenade

대 산책로 Attr /10
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 산 송장 선교사 | 47,084 | 344 | 0.83415 | 71,157 | 16,433 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
56 | 창백한 사령관 | 58,856 | 547 | 1.608 | 115,631 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 영체 전술가 | 39,237 | 230 | 1.005 | 59,298 | 10,955 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
56 | 배신자 온다르 | 78,474 | 367 | 0.67335 | 237,191 | 10,955 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
56 | 검사 석상 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 망치 석상 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 궁수 석상 | 8,561 | 145 | 1.995 | 7,031 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 무도가 석상 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 궁수 석상 | 8,561 | 145 | 1.995 | 7,031 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 망치 석상 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 검사 석상 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 산 송장 명사 | 7,134 | 252 | 1.245 | 3,144 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 산 송장 명사 | 7,134 | 252 | 1.245 | 3,144 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 창백한 검은 근위대 | 6,421 | 480 | 2.4 | 3,858 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 영체 병사 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
56 | 영체 장교 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
56 | 영체 군단병 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 20 | 0 | 0 | 0 |
편집
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.