물결 섬
물결 섬
The Tidal Island

물결 섬 Attr /10
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 우박 갈퀴 | 248 | 9 | 1.33665 | 686 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 사나운 게 | 165 | 15 | 0.67335 | 457 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 파도 질주자 | 34 | 10 | 1.5 | 17 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 익사자 | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 익사자 | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 익사자 | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 식인종 | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 식인종 | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 식인종 | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 식인종 | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 사나운 게 | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 사나운 게 | 19 | 10 | 1.005 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 켈프게 | 13 | 4 | 1.5 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 해안게 | 13 | 4 | 1.5 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 야자게 | 13 | 3 | 1.5 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 거미게 | 13 | 5 | 1.5 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물결 섬
물결 섬
The Tidal Island

물결 섬 Attr /10
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 역류 | 43,709 | 240 | 1.005 | 47,006 | 4,350 | 2,475 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 갑각류 저격충 | 4,415 | 100 | 0.99 | 963 | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 침략하는 갑각류 | 4,415 | 151 | 0.93 | 1,375 | 5,438 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 청수 질주자 | 5,298 | 171 | 1.5 | 701 | 4,350 | 701 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 사나운 게 | 4,415 | 167 | 1.005 | 1,650 | 6,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
편집
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.