เกาะชายทะเล
เกาะชายทะเล
Id: 1_1_2a
Act: 1
ด่านเลเวล: 3
การต่อสู้กับบอส: เฮลเรค
Connections: ชายหาดริมฝั่ง
แม้ว่าแสงอาทิตย์จะอบอุ่น
แต่สายลมที่นี่เหน็บหนาวดั่งคมเขี้ยวน้ำแข็ง
แต่สายลมที่นี่เหน็บหนาวดั่งคมเขี้ยวน้ำแข็ง
The Tidal Island
เกาะชายทะเล Attr /8
| ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
|---|---|
| Act | 1 |
| เลเวล | 3 |
| Notes | แม้ว่าแสงอาทิตย์จะอบอุ่น
แต่สายลมที่นี่เหน็บหนาวดั่งคมเขี้ยวน้ำแข็ง![]() |
| Connected | ชายหาดริมฝั่ง |
| Vaal Area | Strange Sinkhole Concealed Cavity |
| บอส | เฮลเรค |
| Tags | shore, area_with_water |
| Topologies |
| เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | เฮลเรค | 248 | 9 | 1.33665 | 686 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Savage Crab | 165 | 15 | 0.67335 | 457 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | กระแสน้ำที่ไหลตาม | 34 | 7 | 1.5 | 17 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Drowned | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Cannibal | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Cannibal | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Cannibal | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Cannibal | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Savage Crab | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Savage Crab | 19 | 10 | 1.005 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kelp Crab | 13 | 4 | 1.5 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Shore Crab | 13 | 4 | 1.5 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Coconut Crab | 13 | 3 | 1.5 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Spider Crab | 13 | 5 | 1.5 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เกาะชายทะเล
เกาะชายทะเล
Id: 2_6_3
Act: 6
ด่านเลเวล: 45
การต่อสู้กับบอส: ริปไทด์
Connections: ชายหาดริมฝั่ง
เมื่อน้ำขึ้น ความหวังก็จม
The Tidal Island
เกาะชายทะเล Attr /9
| ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
|---|---|
| Act | 6 |
| เลเวล | 45 |
| Notes | เมื่อน้ำขึ้น ความหวังก็จม![]() |
| Connected | ชายหาดริมฝั่ง |
| Vaal Area | Strange Sinkhole Concealed Cavity |
| บอส | ริปไทด์ |
| Tags | shore, area_with_water, einharshieldcrab, ocean_area |
| Card Tags | Prosperity Lantador's Lost Love The Catch The Journey |
| Topologies |
| เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ริปไทด์ | 43,709 | 169 | 1.005 | 47,006 | 4,350 | 2,475 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Crustacean Sniper | 4,415 | 100 | 0.99 | 963 | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | ครัสเตเชียนที่รุกราน | 4,415 | 151 | 0.93 | 1,375 | 5,438 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | น้ำใสที่ไหลตาม | 5,298 | 119 | 1.5 | 701 | 4,350 | 701 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Savage Crab | 4,415 | 167 | 1.005 | 1,650 | 6,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.