Câmaras Arcanas
Câmaras Arcanas
Arcane Chambers
Câmaras Arcanas Attr /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 3 |
Nível dos Monstros | 1 |
Connected Area | Templo Lunaris Nível 1 Templo Lunaris Nível 2 |
Vaal Area | Yes |
Boss | Ataguchu Degolador |
Tags | indoors_area, area_with_water |
Card Tags | O Preço da Proteção Boss |
Topologies | SideTemple2_1 SideTemple2_2 SideTemple2_3 SideTemple2_4 |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ataguchu Degolador | 220 | 7 | 1.005 | 527 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | Construto Antigo | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade da Piety | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade Encharcada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade Queimada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade Eletrizada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade Chicoteadora | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | Elemental de Sangue | 24 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Câmaras Arcanas
Câmaras Arcanas
Arcane Chambers
Câmaras Arcanas Attr /8
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível dos Monstros | 1 |
Vaal Area | Yes |
Boss | Ataguchu Degolador |
Tags | indoors_area, area_with_water |
Card Tags | O Preço da Proteção Boss |
Topologies | SideTemple2_1 SideTemple2_2 SideTemple2_3 SideTemple2_4 |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ataguchu Degolador | 220 | 7 | 1.005 | 527 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | Construto Antigo | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade da Piety | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade Encharcada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade Queimada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade Eletrizada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Monstruosidade Chicoteadora | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | Elemental de Sangue | 24 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fanático Vaal | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.